| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: BARNN - Grupp: A | |
| | Tilda Mässing | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Max Mässing | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Leo Myhberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Stina Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Alfons Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Alfred Renhlund | | Tavelsjö AIK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Yngve Hoel | Norge | Utland | 15 | 00:31:17 | | | 00:31:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 15 | 00:31:28 | | | 00:31:28 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Markus Hansson | | Östersund Draghund IF | 15 | 00:38:09 | | | 00:38:09 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMV - Grupp: C | |
| 1 | Markus Åberg | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | 00:31:27 | | | 00:31:27 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | 00:20:36 | | | 00:20:36 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | 00:21:59 | | | 00:21:59 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Westerlund | | Östersund Draghund IF | | 00:23:00 | | | 00:23:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | 00:25:32 | | | 00:25:32 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Malin Larsson | | Östersund Draghund IF | | 00:25:54 | | | 00:25:54 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Ulrika Karlsson | | Östersund Draghund IF | | 00:26:33 | | | 00:26:33 | |
|
| | |
|   |
| | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Isabel Hemmingsson | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
X
| DSQ NTR 1.11.1 | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | | 00:27:27 | | | 00:27:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | 00:27:34 | | | 00:27:34 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sara Mårtensson | | Östersund Draghund IF | | 00:36:47 | | | 00:36:47 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Johanna Larsson | | Östersund Draghund IF | | 00:37:45 | | | 00:37:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| 1 | Natalie Huss | | Östersund Draghund IF | | 00:33:08 | | | 00:33:08 | |
|
| | R.R 8.6 |
|   |
| | Lisa Lindblom | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |