| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| 1 | Greta Fast | | Saknar föreningstillhörighet | 0,5 | | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | William Schelin | | Grönahögs Idrottsklubb | 0,5 | | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Oliver Nordin | | SPK Göteborgsavdelning | 0,5 | | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Lumi Holmberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 0,5 | | | | 00:00:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:09:31 | 00:09:30 | | 00:19:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 5,3 | 00:11:09 | 00:10:57 | | 00:22:06 | 00:03:05 |
|
| | |
|   |
| | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 5,3 | 00:09:52 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Tomas Budvytis | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:09:36 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Kjell Magnus Olsen | Norge | Utland | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| | Erik Helin | | Garphyttans Idrottsförening | 5,3 | 00:12:26 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Anne Sofie Hansen | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:10:49 | 00:10:21 | | 00:21:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Thor | | Gripens Draghundsklubb | 5,3 | 00:12:23 | 00:12:52 | | 00:25:15 | 00:04:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mimmi Jönsson | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:14:54 | 00:11:51 | | 00:26:45 | 00:05:35 |
|
| | |
|   |
| 4 | Sofie Odnäs | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:15:07 | 00:14:52 | | 00:29:59 | 00:08:49 |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Frøya Tunbridge | Norge | Utland | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sara Pihl | | HallandsDraget IF | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Sara Elmblad | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:14:22 | 00:13:50 | | 00:28:12 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Carolina Karlsson | | SBK Göteborgsavdelningen | 5,3 | 00:21:42 | 00:18:54 | | 00:40:36 | 00:12:24 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Felicia Thor | | Gripens Draghundsklubb | 1,1 | 00:04:12 | 00:04:11 | | 00:08:23 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Irma Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | 1,1 | 00:04:22 | 00:04:07 | | 00:08:29 | 00:00:06 |
|
| | |
|   |
| 3 | Wilhelmina Klinga | | Falun DHK | 1,1 | 00:05:05 | 00:04:39 | | 00:09:44 | 00:01:21 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Erik Inghammar | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:17:15 | 00:17:10 | | 00:34:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Per Fagerström | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:17:07 | 01:17:40 | | 01:34:47 | 00:00:22 |
|
| | |
|   |
| | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | 5,3 | 00:21:45 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Jonas Larsson | | SBK Halmstad avd | 5,3 | 00:23:24 | 00:26:16 | | 00:49:40 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Robin Nordin | | SBK Göteborgsavdelningen | 5,3 | 00:28:35 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 5,3 | 00:15:43 | 00:15:56 | | 00:31:39 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 5,3 | 00:18:01 | 00:18:32 | | 00:36:33 | 00:04:54 |
|
| | |
|   |
| 3 | Josephine Aurell | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:19:00 | 00:18:57 | | 00:37:57 | 00:06:18 |
|
| | |
|   |
| 4 | Maria Aldenbrand | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:20:51 | 00:21:15 | | 00:42:06 | 00:10:27 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ann Catrin Ulfsdotter | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:20:41 | 00:22:53 | | 00:43:34 | 00:11:55 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anja Zimmermann | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:22:02 | 00:22:09 | | 00:44:11 | 00:12:32 |
|
| | |
|   |
| 7 | Alexandra Johansson | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:25:29 | 00:27:12 | | 00:52:41 | 00:21:02 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Therese Silow | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:25:03 | 00:24:46 | | 00:49:49 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Ednarsson | | SBK Halmstad avd | 5,3 | 00:27:26 | 00:28:29 | | 00:55:55 | 00:06:06 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alexandra Bergström | | Knottebo Brukshundklubb | 5,3 | 00:35:21 | 00:34:24 | | 01:09:45 | 00:19:56 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DS1V - Grupp: C | |
| | Peter Schelin | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:20:48 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 5,3 | 00:10:39 | 00:11:36 | | 00:22:15 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecka Myrberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:11:58 | 00:12:30 | | 00:24:28 | 00:02:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mattias Persson | | Falu DHK | 5,3 | 00:12:08 | 00:12:34 | | 00:24:42 | 00:02:27 |
|
| | |
|   |
| | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Cilja Österberg | | Falu DHK | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Denise Karlsson | | Billinge Brukshundklubb | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Oliver Brandkvist | | Billinge Brukshundklubb | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 5,3 | 00:14:15 | 00:14:11 | | 00:28:26 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Markus Andersson | | Gripens Draghundsklubb | 5,3 | 00:14:18 | 00:14:51 | | 00:29:09 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sophia Magnusson | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:19:21 | 00:19:47 | | 00:39:08 | 00:10:42 |
|
| | |
|   |
| | Therese Lindahl | | Gripens Draghundsklubb | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Tony Elggren | | Grönahögs Idrottsklubb | 5,3 | 00:13:29 | 00:12:56 | | 00:26:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Anne Sofie Hansen | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:11:24 | 00:11:12 | | 00:22:36 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Axelsson | | Nybro Draghundklubb | 5,3 | 00:12:55 | 00:12:21 | | 00:25:16 | 00:02:40 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 5,3 | 00:13:55 | 00:14:09 | | 00:28:04 | 00:05:28 |
|
| | |
|   |
| | Frøya Tunbridge | Norge | Utland | 5,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Julia Månsson | | Gripens Draghundsklubb | 5,3 | 00:18:58 | 00:20:37 | | 00:39:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Torstein Stenersen | | Falun DHK | 2,7 | 00:07:45 | | | 00:07:45 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Aldenbrand | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,7 | 00:11:41 | | | 00:11:41 | 00:03:56 |
|
| | |
|   |
| 3 | Karin Fast | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | 00:11:55 | | | 00:11:55 | 00:04:10 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTB3 - Grupp: A | |
| 1 | Max Zimmermann | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,7 | 00:10:17 | | | 00:10:17 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Eriksson | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,7 | 00:12:01 | | | 00:12:01 | 00:01:44 |
|
| | |
|   |
| 3 | Helena Wallberg | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | 00:12:01 | | | 00:12:01 | 00:01:44 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jessica Beunis | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | 00:12:45 | | | 00:12:45 | 00:02:28 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna Albinsson | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | 00:12:50 | | | 00:12:50 | 00:02:33 |
|
| | |
|   |
| 6 | My Assarsson | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | 00:14:15 | | | 00:14:15 | 00:03:58 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sara Eklund | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | 00:20:11 | | | 00:20:11 | 00:09:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTB4 - Grupp: A | |
| 1 | Clea Olofsson | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | | 00:10:31 | | 00:10:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Max Zimmermann | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,7 | | 00:10:51 | | 00:10:51 | 00:00:20 |
|
| | |
|   |
| 3 | Claes Thor | | Gripens Draghundsklubb | 2,7 | | 00:12:48 | | 00:12:48 | 00:02:17 |
|
| | |
|   |
| 4 | Emelie Åslund | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | | 00:13:20 | | 00:13:20 | 00:02:49 |
|
| | |
|   |
| 5 | Danielle Bernstig | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | | 00:14:17 | | 00:14:17 | 00:03:46 |
|
| | |
|   |
| 6 | Hannah Moors | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | | 00:14:53 | | 00:14:53 | 00:04:22 |
|
| | |
|   |
| 7 | Felicia Andersson | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | | 00:19:14 | | 00:19:14 | 00:08:43 |
|
| | |
|   |
| 8 | Sara Eklund | | Saknar föreningstillhörighet | 2,7 | | 00:21:50 | | 00:21:50 | 00:11:19 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |