| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 10:26.6 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tim Magnusson | | Mora BK | 5 | | | | 11:11.3 | 44.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | | | | 11:47.8 | 1:21.2 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 11:48.8 | 1:22.2 |
|
| | |
|   |
| 5 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | 5 | | | | 11:58.1 | 1:31.5 |
|
| | |
|   |
| 6 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 12:19.2 | 1:52.6 |
|
| | |
|   |
| 7 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 5 | | | | 12:23.0 | 1:56.4 |
|
| | |
|   |
| 8 | Gunilla Stam | | Mora BK | 5 | | | | 12:45.6 | 2:19.0 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mona Säfström-Ohlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | | | | 13:06.2 | 2:39.6 |
|
| | |
|   |
| 10 | Per Ullberg | | Svenska Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | 13:18.8 | 2:52.2 |
|
| | |
|   |
| 11 | Åke Ohlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | | | | 13:36.3 | 3:09.7 |
|
| | |
|   |
| 12 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | | | | 14:06.6 | 3:40.0 |
|
| | |
|   |
| 13 | Håkan Jimstad | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | | | | 14:25.8 | 3:59.2 |
|
| | |
|   |
| 14 | Martin Engesrönning | | Saknar föreningstillhörighet | 5 | | | | 14:27.0 | 4:00.4 |
|
| | |
|   |
| 15 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 14:30.5 | 4:03.9 |
|
| | |
|   |
| 16 | Ingemar Gäfvert | | Järvsö IF | 5 | | | | 16:00.9 | 5:34.3 |
|
| | |
|   |
| 17 | Lisa Nyberg | | IFK Grängesbergs SK | 5 | | | | 16:14.0 | 5:47.4 |
|
| | |
|   |
| 18 | Bo Ehlis | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 17:06.1 | 6:39.5 |
|
| | |
|   |
| 19 | Anders Stöt | | | 5 | | | | 18:43.4 | 8:16.8 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 10 | | | | 21:00.1 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 10 | | | | 21:37.6 | 37.5 |
|
| | |
|   |
| 3 | Madelene Nord | | Mora BK | 10 | | | | 22:23.9 | 1:23.8 |
|
| | |
|   |
| 4 | Magnus Söderberg | | | 10 | | | | 26:16.5 | 5:16.4 |
|
| | |
|   |
| 5 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 33:44.0 | 12:43.9 |
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| 1 | Linnea Hjortvall | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | | | | 6:31.4 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 3 | Georg Gäfvert | | Järvsö IF | 2,5 | | | | 10:11.7 | 3:40.3 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1K - Grupp: B | |
| 2 | Julia Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 2,5 | | | | 9:08.2 | 2:36.8 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 21:19.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tim Magnusson | | Mora BK | 10 | | | | 21:46.0 | 26.3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Sparr | | Mora BK | 10 | | | | 22:24.1 | 1:04.4 |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 10 | | | | 22:54.5 | 1:34.8 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 23:27.8 | 2:08.1 |
|
| | |
|   |
| 6 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | 10 | | | | 23:52.1 | 2:32.4 |
|
| | |
|   |
| 7 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | 10 | | | | 24:33.0 | 3:13.3 |
|
| | |
|   |
| 8 | Andreas Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 10 | | | | 24:34.9 | 3:15.2 |
|
| | |
|   |
| 9 | Johan Andersson | | Falu DHK | 10 | | | | 25:22.0 | 4:02.3 |
|
| | |
|   |
| 10 | Magnus Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 10 | | | | 25:22.8 | 4:03.1 |
|
| | |
|   |
| 11 | Benny Gäfvert | | Järvsö IF | 10 | | | | 28:41.0 | 7:21.3 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Madelene Nord | | Mora BK | 10 | | | | 21:06.3 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 10 | | | | 21:57.6 | 51.3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 22:05.9 | 59.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 22:41.6 | 1:35.3 |
|
| | |
|   |
| 5 | Louise Bergfeldt | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 23:24.8 | 2:18.5 |
|
| | |
|   |
| 6 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 10 | | | | 25:10.3 | 4:04.0 |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 10 | | | | 25:17.1 | 4:10.8 |
|
| | |
|   |
| 8 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 25:33.9 | 4:27.6 |
|
| | |
|   |
| 9 | Josephine Aurell | | Grönahögs Idrottsklubb | 10 | | | | 26:10.7 | 5:04.4 |
|
| | |
|   |
| 10 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 10 | | | | 27:55.8 | 6:49.5 |
|
| | |
|   |
| 11 | Jennie Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 10 | | | | 28:46.2 | 7:39.9 |
|
| | |
|   |
| 12 | Anna Lindberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 31:09.6 | 10:03.3 |
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Emma Nykänen | | Falu DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 10 | | | | 27:19.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 30:55.2 | 3:36.0 |
|
| | |
|   |
| | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 10 | | | | 22:28.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 26:11.1 | 3:42.9 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 13:07.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Anna-Lena Gerhardsson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 25:16.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Gäfvert | | Järvsö IF | 10 | | | | 26:11.0 | 54.3 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 28:27.5 | 3:10.8 |
|
| | |
|   |