| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: CW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 22:54.1 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | | | | 24:46.8 | 1:52.7 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | | | | | 27:55.7 | 5:01.6 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Louise Bergfeldt | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 10:52.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ellen Ferm | | | | | | | 11:36.7 | 44.5 |
|
| | |
|   |
| 3 | Andreas Aulin | | | | | | | 11:51.6 | 59.4 |
|
| | |
|   |
| 4 | Josephine Aurell | | Grönahögs IK | | | | | 12:02.2 | 1:10.0 |
|
| | |
|   |
| 5 | Lovisa Ån Gunterberg | | | | | | | 12:08.2 | 1:16.0 |
|
| | |
|   |
| 6 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 12:23.3 | 1:31.1 |
|
| | |
|   |
| 7 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | | | | | 12:23.4 | 1:31.2 |
|
| | |
|   |
| 8 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | | | | | 12:27.9 | 1:35.7 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 12:28.9 | 1:36.7 |
|
| | |
|   |
| 10 | Per Ullberg | | Svenska Riesenschnauzerklubben | | | | | 12:38.2 | 1:46.0 |
|
| | |
|   |
| 11 | Atle Ager | | Klubb | | | | | 13:01.8 | 2:09.6 |
|
| | |
|   |
| 12 | Eva Kallersand | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 13:09.2 | 2:17.0 |
|
| | |
|   |
| 13 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 13:22.1 | 2:29.9 |
|
| | |
|   |
| 14 | Håkan Jimstad | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 13:44.7 | 2:52.5 |
|
| | |
|   |
| 15 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 13:48.4 | 2:56.2 |
|
| | |
|   |
| 16 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | 15:36.3 | 4:44.1 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | | | | | 21:34.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Sparr | | Mora BK | | | | | 21:51.1 | 16.9 |
|
| | |
|   |
| 3 | Timo Silvola | | Degerfors BK | | | | | 22:41.8 | 1:07.6 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 23:42.3 | 2:08.1 |
|
| | |
|   |
| 5 | Johan Andersson | | Falu DHK | | | | | 24:02.3 | 2:28.1 |
|
| | |
|   |
| 6 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 24:24.5 | 2:50.3 |
|
| | |
|   |
| 7 | Andreas Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 25:10.8 | 3:36.6 |
|
| | |
|   |
| 8 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | | | | | 28:01.5 | 6:27.3 |
|
| | |
|   |
| 9 | Anna Lindberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 32:28.9 | 10:54.7 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| 1 | Linnea Hjortvall | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 6:24.0 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Stina Ehlis | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 8:04.0 | 1:40.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S2 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 19:53.4 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | 21:38.0 | 1:44.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | | | | | 25:39.8 | 5:46.4 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SJ - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 21:48.2 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SO - Grupp: A | |
| | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |