| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Barn - Grupp: A | |
| 1 | Lovis Strålberg | | Kiruna SHK | 1 | | 00:03:07 | | 00:03:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Lina Lantto | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:17 | 00:12:50 | | 00:28:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS2 - Grupp: A | |
| 3 | Marina Riekkola | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:26:41 | 00:23:15 | | 00:49:56 | 00:04:44 |
|
| | |
|   |
| 1 | Patrik Rönnebro | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:19 | 00:20:54 | | 00:45:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:24:39 | 00:21:45 | | 00:46:24 | 00:01:12 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Ailu Sarri | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:51 | 00:08:12 | | 00:17:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Angelica Worrsjö | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:12:29 | 00:10:46 | | 00:23:15 | 00:06:12 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:16:54 | 00:13:44 | | 00:30:38 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:23:13 | 00:22:28 | | 00:45:41 | 00:15:03 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 2 | Ella Unga | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:21:14 | 00:17:37 | | 00:38:51 | 00:08:13 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 3 | Magdalena Olofsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:42:57 | 00:45:28 | | 01:28:25 | 00:10:47 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sanna Eriksson | | Kiruna SHK | 10 | 00:45:17 | 00:42:06 | | 01:27:23 | 00:09:45 |
|
| | |
|   |
| 1 | Viktoria Ryytty | | Föreningen Draghund i Norr | 10 | 00:40:45 | 00:36:53 | | 01:17:38 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 3 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:27:40 | 00:24:28 | | 00:52:08 | 00:011:38 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:27:29 | 00:23:49 | | 00:51:18 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:20 | 00:25:10 | | 00:50:30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 3 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:33:10 | 00:27:59 | | 01:01:09 | 00:04:51 |
|
| | |
|   |
| 1 | Hege Ingebrigtsen | Norge | Utland | 13,6 | 00:30:42 | 00:25:36 | | 00:56:18 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:35:01 | 00:28:44 | | 01:03:45 | 00:07:27 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lina Strålberg | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:33:01 | 00:27:28 | | 01:00:29 | 00:04:11 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sofi Nyström | Norge | Utland | 13,6 | 00:37:12 | 00:31:40 | | 01:08:52 | 00:12:34 |
|
| | IFSS RR 8:6 |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,6 | 00:41:13 | 00:35:33 | | 01:16:46 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Elsa Bergqvist | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,6 | 00:43:16 | 00:36:30 | | 01:19:46 | 00:03:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Katarina Worrsjö | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:59:00 | 00:46:55 | | 01:45:55 | 00:29:09 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp8 - Grupp: C | |
| 3 | Daniel Worrsjö | | Kiruna SHK | 17,8 | 00:56:12 | 00:43:56 | | 01:40:08 | 00:04:05 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 17,8 | 01:10:14 | 00:55:18 | | 02:05:32 | 00:29:29 |
|
| | |
|   |
| 1 | Laila Søberg | | Boden Draghund IF | 17,8 | 00:52:33 | 00:43:30 | | 01:36:03 | |
|
| | IFSS RR 5:3 |
|   |
| | Marlene Hällström | | Kiruna SHK | 17,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 2 | Peter Lindgren | | Kiruna SHK | 17,8 | 00:54:50 | 00:43:23 | | 01:38:13 | 00:02:10 |
|
| | |
|   |