| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Barn - Grupp: A | |
| 1 | Tilde Gingdal | | Kiruna SHK | 1 | 00:02:29 | 00:02:26 | | 00:04:55 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Tuva Ulandh | | Kiruna SHK | 1 | 00:02:29 | 00:02:26 | | 00:04:55 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Ailu Sarri | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:13 | 00:07:55 | | 00:16:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lukas Mccabe | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:46 | 00:09:56 | | 00:19:42 | 00:03:34 |
|
| | |
|   |
| | Maria Mikkelsen | | Kiruna SHK | 3,3 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Astrid Sjölander | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:18:21 | 00:17:26 | | 00:35:47 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ella Unga | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:19:47 | 00:18:53 | | 00:38:40 | 00:02:53 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:53 | 00:22:11 | | 00:45:04 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 2 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:08 | 00:20:52 | | 00:42:00 | 00:00:18 |
|
| | |
|   |
| 4 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:18 | 00:21:07 | | 00:45:25 | 00:03:43 |
|
| | |
|   |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:33 | 00:20:09 | | 00:41:42 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:35 | 00:22:07 | | 00:44:42 | 00:03:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Amanda Ruotimaa | | Kiruna SHK | 10 | 00:32:14 | 00:30:00 | | 01:02:14 | 00:20:32 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |