| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | | 5 | | | | 00:09:38 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | | 5 | | | | 00:09:57 | 00:00:19 |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Nordgren | | | 5 | | | | 00:10:04 | 00:00:26 |
|
| | |
|   |
| 4 | Malin Widgren | | | 5 | | | | 00:10:14 | 00:00:36 |
|
| | |
|   |
| 5 | Robin Nordmark | | | 5 | | | | 00:10:30 | 00:00:52 |
|
| | |
|   |
| 6 | Viktor Johansson | | | 5 | | | | 00:11:33 | 00:01:55 |
|
| | |
|   |
| 7 | Kristina Pålsson | | | 5 | | | | 00:11:34 | 00:01:56 |
|
| | |
|   |
| 8 | Thea Karlsson | | | 5 | | | | 00:11:38 | 00:02:00 |
|
| | |
|   |
| 9 | Linnea Palmgren | | | 5 | | | | 00:11:49 | 00:02:11 |
|
| | |
|   |
| 10 | Amanda Nordmark | | | 5 | | | | 00:13:03 | 00:03:25 |
|
| | |
|   |
| 11 | Sofi Grönberg | | | 5 | | | | 00:14:24 | 00:04:46 |
|
| | |
|   |
| 12 | Nadia Sandström | | | 5 | | | | 00:15:38 | 00:06:00 |
|
| | |
|   |
| 13 | Camilla Kjellberg | | | 5 | | | | 00:15:49 | 00:06:11 |
|
| | |
|   |
| 14 | Ellinor Jakobsson | | | 5 | | | | 00:15:57 | 00:06:19 |
|
| | |
|   |
| 15 | Marianne Nordmark | | | 5 | | | | 00:23:00 | 00:13:22 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Åsa Nordgren | | | 5 | | | | 00:10:31 | 00:10:31 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tomas Törevall | | | 5 | | | | 00:11:46 | 00:01:15 |
|
| | |
|   |
| 3 | Robin Nordmark | | | 5 | | | | 00:12:45 | 00:02:14 |
|
| | |
|   |
| 4 | Julian Somberg | | | 5 | | | | 00:13:34 | 00:03:03 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sofi Grönberg | | | 5 | | | | 00:16:03 | 00:05:32 |
|
| | |
|   |
| 6 | Gunilla Hansson | | | 5 | | | | 00:18:04 | 00:07:33 |
|
| | |
|   |
| 7 | Camilla Kjellberg | | | 5 | | | | 00:19:25 | 00:08:54 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |