| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD6 - Grupp: C | |
| 1 | Roger Alm | | Norråkers IF | 41 | 02:08:25 | 02:13:06 | 02:11:20 | 06:32:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Marlene Hällström | | Kiruna SHK | 41 | 02:14:19 | 02:17:00 | 02:17:10 | 06:48:29 | 00:15:38 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:08:38 | 00:08:37 | 00:08:43 | 00:25:58 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5 | 00:09:15 | 00:08:35 | 00:08:38 | 00:26:28 | 00:00:30 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg Helme | | Boden Draghund IF | 5 | 00:09:15 | 00:09:09 | 00:09:21 | 00:27:45 | 00:01:47 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Nyman | | Boden Draghund IF | 5 | 00:09:52 | 00:09:55 | 00:09:58 | 00:29:45 | 00:03:47 |
|
| | |
|   |
| 5 | Klas Fahlgren | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:10:08 | 00:09:54 | 00:10:07 | 00:30:09 | 00:04:11 |
|
| | |
|   |
| 6 | Ulrika Nordqvist | | Boden Draghund IF | 5 | 00:10:17 | 00:10:08 | 00:10:10 | 00:30:35 | 00:04:37 |
|
| | |
|   |
| 7 | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | 5 | 00:15:51 | 00:14:03 | 00:14:01 | 00:43:55 | 00:17:57 |
|
| | |
|   |
| | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:08:59 | 00:08:54 | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 00:11:01 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Iréne Ax | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:10:18 | 00:10:02 | 00:10:09 | 00:30:29 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 5 | 00:10:42 | 00:10:21 | 00:10:18 | 00:31:21 | 00:00:52 |
|
| | |
|   |
| 3 | Luna Pettersson | | Norråkers IF | 5 | 00:11:08 | 00:10:42 | 00:10:39 | 00:32:29 | 00:02:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Helena Gustafsson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:11:32 | 00:11:20 | 00:11:47 | 00:34:39 | 00:04:10 |
|
| | |
|   |
| 5 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:12:38 | 00:12:07 | 00:12:33 | 00:37:18 | 00:06:49 |
|
| | |
|   |
| 6 | Elsa Bergqvist | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:22:19 | 00:18:34 | 00:19:25 | 01:00:18 | 00:29:49 |
|
| | |
|   |
| | Malin Granqvist | | Sundsvalls DHK | 5 | | 00:11:26 | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:11:46 | 00:13:10 | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2J - Grupp: A | |
| 1 | Ida Persson | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:10:51 | 00:10:56 | 00:10:49 | 00:32:36 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jann Ole Lahs | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:11:38 | 00:11:44 | 00:11:39 | 00:35:01 | 00:02:25 |
|
| | |
|   |
| | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 1 | Lizzy Ax | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:10:45 | 00:10:28 | 00:10:17 | 00:31:30 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:16:12 | 00:14:31 | 00:15:16 | 00:45:59 | 00:14:29 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 10 | 00:18:48 | 00:19:04 | 00:19:08 | 00:57:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Catarina Södersten | | Härnösands DHK | 10 | 00:19:02 | 00:19:09 | 00:19:40 | 00:57:51 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ville Rakkolainen | Finland | Utland | 10 | 00:20:17 | 00:19:20 | 00:19:13 | 00:58:50 | 00:01:50 |
|
| | |
|   |
| 4 | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 10 | 00:20:31 | 00:19:45 | 00:19:30 | 00:59:46 | 00:02:46 |
|
| | |
|   |
| 5 | Larsola Lundborg | | Boden Draghund IF | 10 | 00:20:31 | 00:20:49 | 00:20:01 | 01:01:21 | 00:04:21 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:18 | 00:19:44 | 00:21:06 | 01:02:08 | 00:05:08 |
|
| | |
|   |
| 7 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | 00:21:45 | 00:20:23 | 00:20:32 | 01:02:40 | 00:05:40 |
|
| | |
|   |
| 8 | Marcel Guernth | Tyskland | Utland | 10 | 00:20:54 | 00:20:45 | 00:21:30 | 01:03:09 | 00:06:09 |
|
| | |
|   |
| 9 | Nikos Klemm | Tyskland | Utland | 10 | 00:22:03 | 00:21:23 | 00:22:15 | 01:05:41 | 00:08:41 |
|
| | |
|   |
| | Taina Teräs | | Älvarnas DHK | 10 | 00:19:59 | 00:22:44 | | | |
|
X
| | |
|   |
| | André Boysen Hillestad | Norge | Utland | 10 | 00:24:47 | 00:22:09 | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | 00:19:31 | 00:19:23 | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Stefan Donker | Nederländerna | Utland | 10 | 00:23:39 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Tarja Pyykkö | | Edsbyn SK | 10 | 00:21:16 | 00:20:48 | 00:20:53 | 01:02:57 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:30 | 00:21:02 | 00:21:08 | 01:03:40 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:57 | 00:20:46 | 00:21:10 | 01:03:53 | 00:00:56 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ingela Lindbäck | | Boden Draghund IF | 10 | 00:22:52 | 00:22:07 | 00:22:05 | 01:07:04 | 00:04:07 |
|
| | |
|   |
| 5 | Marie Israelsson | | Sundsvalls DHK | 10 | 00:23:16 | 00:21:24 | 00:23:05 | 01:07:45 | 00:04:48 |
|
| | |
|   |
| 6 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 10 | 00:23:42 | 00:24:12 | 00:23:11 | 01:11:05 | 00:08:08 |
|
| | |
|   |
| 7 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 10 | 00:24:01 | 00:24:03 | 00:23:52 | 01:11:56 | 00:08:59 |
|
| | |
|   |
| 8 | Pia Ångström | | Jämtlandsfjällens SHK | 10 | 00:23:28 | 00:25:01 | 00:24:29 | 01:12:58 | 00:10:01 |
|
| | |
|   |
| | Elsa Bergqvist | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:23:43 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Malin Granqvist | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 5 | 00:08:20 | 00:08:15 | 00:08:15 | 00:24:50 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 5 | 00:09:05 | 00:08:43 | 00:08:50 | 00:26:38 | 00:01:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Hege Ingebrigtsen | Norge | Utland | 15 | 00:28:16 | 00:28:41 | 00:29:10 | 01:26:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Krisztian Roland Kiss | Norge | Utland | 15 | 00:32:36 | 00:32:57 | 00:34:31 | 01:40:04 | 00:13:57 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tino Lahs | | Södra Dalarnas DHK | 15 | 00:47:42 | 00:46:36 | 00:48:12 | 02:22:30 | 00:56:23 |
|
| | |
|   |
| | Cari Rörström | | Kiruna SHK | 15 | | 00:34:14 | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Cilja Österberg | | Falu DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sofi Nyström | Norge | Utland | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Stefan Donker | Nederländerna | Utland | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |