| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: BARNN - Grupp: A | |
| | Max Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Anna-Lena Gerhardsson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:13.37 | |
|
| | |
|   |
| | Jens Forsberg | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:11.54 | |
|
| | |
|   |
| | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:12.56 | |
|
| | |
|   |
| | Vilma Berglund | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:18.33 | |
|
| | |
|   |
| | Madelen Norman | | Helgum | 5 | | | | 00:13.17 | |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | 5 | | | | 00:12.07 | |
|
| | |
|   |
| | Stefan Nilsson | | Sollefteå Skidor IF | 5 | | | | 00:20.15 | |
|
| | |
|   |
| | Elvira Nilsson | | Sollefteå Skidor IF | 5 | | | | 00:15.57 | |
|
| | |
|   |
| | Kaisla Heinonen | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:11.30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:19.08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 10 | | | | 00:20.00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:20:45 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:21.48 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna-Lena Gerhardsson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:23.07 | |
|
| | |
|   |
| | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1 - Grupp: B | |
| 1 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:28.20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:23.05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1 - Grupp: C | |
| 1 | Natalie Huss | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:36.29 | |
|
| | Muntl. varn, 15s |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:24.08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Cicki Jannesson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:12.05 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |