| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | | | | | 12:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | | | | | 12:20 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | | | | | 12:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cicki Jannesson | | Sollefteå DHK | | | | | 13:49 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Magnus Juntikka | | Härnösands DHK | | | | | 14:09 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | 14:22 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | | | | | 16:29 | |
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 24:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg Helme | | Boden Draghund IF | | | | | 26:12 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Simon Lundsten | | Tavelsjö AIK | | | | | 28:58 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christin Westman | | Umeå DHK | | | | | 29:17 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cecilia Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | 29:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: PM1 - Grupp: A | |
| 1 | Trond Are Hoel | Norge | Utland | | | | | 27:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg Helme | | Boden Draghund IF | | | | | 27:09 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | | | | | 27:27 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Yngve Hoel | Norge | Utland | | | | | 27:41 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 30:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: PW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 26:11 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | | | | 29:17 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 29:22 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | | | | | 29:33 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cecilia Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | 29:56 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | | | | | 30:38 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 38:09 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | 38:10 | |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Christin Westman | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: PWJ - Grupp: A | |
| | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: PWY - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | | | | | 13:51 | |
|
| | |
|   |