| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN3 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 13:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Simon Lundsten | | Tavelsjö AIK | | | | | 13:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Juntikka | | Härnösands DHK | | | | | 13:35 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Daniel Johansson | | Härnösands DHK | | | | | 13:57 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Chatarina Frölander | | Härnösands DHK | | | | | 15:29 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | | | | | 15:36 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | | | | | 15:40 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | | | | | 16:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN4 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 24:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg Helme | | Boden Draghund IF | | | | | 24:38 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Trond Are Hoel | Norge | Utland | | | | | 25:08 | |
|
| | |
|   |
| 4 | André Viksell | | Sundsvalls DHK | | | | | 32:59 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Trond Are Hoel | Norge | Utland | | | | | 23:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | | | | | 23:57 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg Helme | | Boden Draghund IF | | | | | 24:10 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Yngve Hoel | Norge | Utland | | | | | 25:27 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 27:08 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Simon Lundsten | | Tavelsjö AIK | | | | | 28:27 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Axel Berglund | | Härnösands DHK | | | | | 30:49 | |
|
| | |
|   |
| | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMO - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | | | | | 36:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 23:03 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | 23:14 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 24:52 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cecilia Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | 24:53 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | | | | 25:05 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | | | | | 25:23 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | | | | | 25:55 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | | | | | 25:56 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | | | | | 26:57 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | | | | | 27:30 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Malin Widgren | | Boden Draghund IF | | | | | 27:55 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Julia Norwall Gradin | | Sollefteå DHK | | | | | 28:14 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 29:53 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 31:11 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Kaisla Heinonen | | Sundsvalls DHK | | | | | 31:15 | |
|
| | |
|   |
| 16 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | 31:56 | |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | | | | 30:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | | | | | 35:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | | | | | 36:01 | |
|
| | |
|   |
| | Lisa Edvardsson | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | | | | | 28:04 | |
|
| | |
|   |
| | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | | | | | 15:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | | | | | 26:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | | | | | 26:17 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna-Lena Gerhardsson | | Sollefteå DHK | | | | | 27:04 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cicki Jannesson | | Sollefteå DHK | | | | | 30:31 | |
|
| | |
|   |
| | Chatarina Frölander | | Härnösands DHK | | | | | | |
|
X
| | 24.2 |
|   |
| | Christin Westman | | Umeå DHK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | | | | | 11:54 | |
|
| | |
|   |