| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: LD8 - Grupp: A | |
| 1 | Alex Serdjukov | | Norråkers IF | 346 km | | | | d 15h 30min | +00min |
|
| | |
|   |
| 2 | David Passy | Frankrike | Les loups de pen of bed | 346 km | | | | d 22h 47min | +07h 17min |
|
| | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| | Petra Kunz | | Norråkers IF | 346 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Agata Wawrzynkowska | Polen | Szara Wilczyca | 346 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Jörg Pohmer | Tyskland | Jämtlandsfjällens SHK | 346 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Ramus Helbo | | Jämtlandsfjällens SHK | 346 km | | | | | |
|
X
| | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| | Cornelia Tok | Tyskland | Hauptstadt Canicross | 346 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Christine Walter | | Norråkers IF | 346 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Rachel Frei Bandieri | | Rovaniemen Palveluskoirakerho ry | 179 km | | | | 19h 17min | +00min |
|
| | |
|   |
| 2 | Roland Dubelly | | MushHarmonie | 179 km | | | | 19h 37min | +20min |
|
| Diskv IFSS rule | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| 3 | Steffen Zilling | Tyskland | Älvarnas DHK | 179 km | | | | 19h 50min | +33min |
|
| | |
|   |
| 4 | Isabelle Travadon | Frankrike | FFST | 179 km | | | | 19h 58min | +41min |
|
| | |
|   |
| 5 | Erik Martinez | Frankrike | Norråkers IF | 179 km | | | | 20h 04min | +47min |
|
| | |
|   |
| 6 | Karol Henke | Polen | LOWCY PRZYGÓD | 179 km | | | | 20h 19min | +01h 02min |
|
| | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| 7 | Michael Hess | Tyskland | DSLT | 179 km | | | | 20h 34min | +01h 17min |
|
| | |
|   |
| 8 | Severin Spycher | | SSV | 179 km | | | | 20h 35min | +01h 18min |
|
| | |
|   |
| 9 | Axel Plagnard | Frankrike | FFST | 179 km | | | | 20h 43min | +01h 26min |
|
| | |
|   |
| 10 | Pjotr Kerklaan | Nederländerna | VFS | 179 km | | | | 21h 18min | +02h 01min |
|
| | |
|   |
| 11 | Rainar Galm | Tyskland | DSLT | 179 km | | | | 21h 23min | +02h 06min |
|
| | |
|   |
| 12 | Julio Eizagirre Sarz | Spanien | Hotza | 179 km | | | | 21h 44min | +02h 27min |
|
| | |
|   |
| 13 | Mélanie Dubelly | | MushHarmonie | 179 km | | | | 22h 04min | +02h 47min |
|
| | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| 14 | Bert Kelchtermans | | VFS | 179 km | | | | 22h 26min | +03h 09min |
|
| | |
|   |
| 15 | Suzanne Alexander | Storbritannien | Norråkers IF | 179 km | | | | 22h 27min | +03h 10min |
|
| | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| 16 | Andreu Cordon Castillo | Spanien | Club Esqui Bergueda | 179 km | | | | 22h 33min | +03h 16min |
|
| | |
|   |
| 17 | Angela Bühlmann | | SSV | 179 km | | | | 22h 50min | +03h 33min |
|
| | |
|   |
| 18 | Peggy de Kraa | Nederländerna | Jämtlandsfjällens SHK | 179 km | | | | 22h 53min | +03h 36min |
|
| | IFSS Rule 8.6 - |
|   |
| 19 | Cedric Bellaud | Frankrike | FFST | 179 km | | | | 23h 29min | +04h 12min |
|
| | |
|   |
| 20 | Marlene Hällström | | Kiruna SHK | 179 km | | | | 23h 45min | +04h 28min |
|
| | |
|   |
| 21 | Buck de Lang | Nederländerna | SSC-NL | 179 km | | | | 23h 47min | +04h 30min |
|
| | |
|   |
| 22 | Lukas Mikulics | | Norråkers IF | 179 km | | | | d 00h 03min | +04h 46min |
|
| | |
|   |
| 23 | Séverine Desnoyers | Frankrike | SSV | 179 km | | | | d 00h 13min | +04h 56min |
|
| | |
|   |
| 24 | Gilles Demeu | Frankrike | Vertaco Mushing club | 179 km | | | | d 00h 22min | +05h 05min |
|
| | IFSS Rule 24.4 o |
|   |
| 25 | Eric Pourteau | Frankrike | NEC | 179 km | | | | d 00h 47min | +05h 30min |
|
| | |
|   |
| 26 | Vaclav Zetek | | MC Kladno | 179 km | | | | d 00h 50min | +05h 33min |
|
| | |
|   |
| 27 | Babara Plomp | Nederländerna | DASSC | 179 km | | | | d 04h 02min | +08h 45min |
|
| | |
|   |
| 28 | Mick Verdoot | | BSE | 179 km | | | | d 06h 11min | +10h 54min |
|
| | |
|   |
| | Serge Métier | Frankrike | SDRC | 179 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Angelika Dietrich | Tyskland | DSLT | 179 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Stefan Weishäupl | Tyskland | NSC | 179 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Roberto Toscani | Italien | Club Italiano Sleddog | 179 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: LDU - Grupp: A | |
| 1 | Salva Luque | Spanien | Spain Long Distance | 346 km | | | | d 12h 34min | +00min |
|
| | |
|   |
| 2 | Bernhard Schuchert | Tyskland | Porttikoski | 346 km | | | | d 13h 27min | +53min |
|
| | |
|   |
| 3 | Ronja Persson | | Norråkers IF | 346 km | | | | d 14h 17min | +01h 43min |
|
| | |
|   |
| 4 | Hendric Faragen | Norge | Rendalen IL Hundekjørergruppa | 346 km | | | | d 14h 21min | +01h 47min |
|
| | |
|   |
| 5 | Amund Kokkvoll | Norge | Rendalen IL Hundekjørergruppa | 346 km | | | | d 16h 10min | +03h 36min |
|
| | |
|   |
| 6 | Martine Lid riis | Norge | Sledehundklubben MUSH | 346 km | | | | d 18h 01min | +05h 27min |
|
| | |
|   |
| 7 | Pascal Rebord | | SSV | 346 km | | | | d 19h 07min | +06h 33min |
|
| | |
|   |
| | Markus Eriksson | | Jämtlandsfjällens SHK | 346 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Sofie Lindborg | | Norråkers IF | 346 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Sebastian Fretz | | Musherclub Suisse | 346 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Alfred Ulrich | Tyskland | ITB | 346 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marco Wyss | | Norråkers IF | 346 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |