| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD12 - Grupp: C | |
| 1 | Lars Rübenkamp | Tyskland | Utland | 30 km | 1:51:22 | 1:41:07 | | 03:32:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Manfred Witschel | Tyskland | Utland | 30 km | 1:58:15 | 1:49:44 | | 03:48:00 | 00:15:30 |
|
| | |
|   |
| 3 | Lothar Reinshagen | Tyskland | Utland | 30 km | 2:14:08 | 1:54:58 | | 04:09:07 | 00:36:37 |
|
| | |
|   |
| 4 | Petter Ringerike | Norge | Vildmarkens DHK | 30 km | 2:13:14 | 2:13:45 | | 04:27:00 | 00:54:30 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD6 - Grupp: A | |
| 1 | Klara Majlinder | | Vildmarkens DHK | 30 km | 1:37:41 | 1:25:08 | | 03:02:50 | |
|
| | |
|   |
| | Anders Bergvall | | Vildmarkens DHK | 30 km | 2:47:58 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Robin Skogsberg | | Vildmarkens DHK | 30 km | 3:45:04 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD6 - Grupp: C | |
| 1 | Stefan Spichiger | Schweiz | Utland | 30 km | 2:03:44 | 1:46:10 | | 03:49:55 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Catrin Paulsson | | Gripens Draghundsklubb | 30 km | 2:07:15 | 2:00:46 | | 04:08:02 | 00:18:07 |
|
| | |
|   |
| | Asinja Holma | | Vildmarkens DHK | 30 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Helena Gustafsson | | Södra Dalarnas DHK | 5 km | 17:16 | 00:16:04 | | 00:33:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Therese Lindahl | | Gripens Draghundsklubb | 5 km | 19:41 | 00:16:19 | | 00:36:01 | 00:02:40 |
|
| | |
|   |
| 3 | Olivia Bohm Tadic | | Gripens Draghundsklubb | 5 km | 26:23 | 00:17:07 | | 00:43:31 | 00:10:10 |
|
| | |
|   |
| 4 | Britt-Marie Strand | | Norråkers IF | 5 km | 28:25 | 00:24:49 | | 00:53:15 | 00:31:46 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2J - Grupp: A | |
| 1 | Jann Ole Lahs | | Södra Dalarnas DHK | 5 km | 19:07 | 00:16:26 | | 00:16:26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 10 km | 26:06 | 00:22:21 | | 00:48:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Dennis Vartiainen | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | 25:39 | 00:23:39 | | 00:49:19 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulrica Öhman | | Vildmarkens DHK | 10 km | 37:28 | 00:32:17 | | 01:09:46 | 00:21:18 |
|
| | |
|   |
| 4 | Hanna Brisander | | Norrköpings BK | 10 km | 42:58 | 00:37:15 | | 01:20:14 | 00:31:46 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: B | |
| 1 | Gösta Karlberg | | Vildmarkens DHK | 10 km | 45:19 | 00:37:44 | | 00:37:44 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 10 km | 26:43 | 00:24:39 | | 00:51:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Iréne Ax | | Gripens Draghundsklubb | 10 km | 27:58 | 00:24:50 | | 00:52:49 | 00:01:26 |
|
| | |
|   |
| 3 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 10 km | 28:45 | 00:24:40 | | 00:53:26 | 00:02:03 |
|
| | |
|   |
| 4 | Therese Lindahl | | Gripens Draghundsklubb | 10 km | 27:51 | 00:25:52 | | 00:53:44 | 00:02:21 |
|
| | |
|   |
| 5 | Malin Sundin Grindal | | Norråkers IF | 10 km | 29:04 | 00:26:40 | | 00:55:45 | 00:04:22 |
|
| | |
|   |
| 6 | Runa Jakobsson | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 km | 30:52 | 00:27:32 | | 00:58:25 | 00:07:02 |
|
| | |
|   |
| | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4Y - Grupp: C | |
| 1 | Lizzy Ax | | Gripens Draghundsklubb | 10 km | 36:19 | 00:32:44 | | 01:09:04 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Tino Lahs | | Södra Dalarnas DHK | 15 km | 1:00:35 | 00:58:29 | | 01:59:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 15 km | 40:34 | 00:36:48 | | 01:17:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin Granqvist | | Sundsvalls DHK | 15 km | 42:11 | 00:37:13 | | 01:19:24 | 00:02:01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Malin Sundin Grindal | | Norråkers IF | 15 km | 42:01 | 00:38:17 | | 01:20:18 | 00:02:55 |
|
| | |
|   |
| 4 | Nicola Dennison | | Jämtlandsfjällens SHK | 15 km | 49:33 | 00:47:39 | | 01:37:13 | 00:19:50 |
|
| | |
|   |
| 5 | Åsa Ström | | Norråkers IF | 15 km | 57:42 | 00:49:19 | | 01:47:02 | 00:29:39 |
|
| | |
|   |