| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Lovisa Ericsson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 10:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 10:21 | 00:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 10:43 | 00:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mattias Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 10:52 | 00:39 |
|
| | |
|   |
| 5 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 11:01 | 00:48 |
|
| | |
|   |
| 6 | Fredrik Ellingsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 11:25 | 01:12 |
|
| | |
|   |
| 7 | Anncharlott Thörngren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | | | | 11:30 | 01:17 |
|
| | |
|   |
| 8 | Ulf Widmark | | Umeå DHK | 5 | | | | 11:59 | 01:46 |
|
| | |
|   |
| 9 | David Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 12:03 | 01:50 |
|
| | |
|   |
| 10 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 5 | | | | 12:17 | 02:04 |
|
| | |
|   |
| 11 | Pether Ericsson | | Umeå BHK | 5 | | | | 13:41 | 03:28 |
|
| | |
|   |
| 12 | Sven Olov Lindström | | Saknar föreningstillhörighet | 5 | | | | 14:12 | 03:59 |
|
| | |
|   |
| 13 | Frida Brännlund | | Umeå DHK | 5 | | | | 14:57 | 04:44 |
|
| | |
|   |
| 14 | Aurora Sepulveda | | Umeå DHK | 5 | | | | 15:17 | 05:04 |
|
| | |
|   |
| 15 | Sofia Flank | | Umeå DHK | 5 | | | | 15:50 | 05:37 |
|
| | |
|   |
| 16 | Jan Nyberg | | Umeå DHK | 5 | | | | 16:21 | 06:08 |
|
| | |
|   |
| 17 | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 5 | | | | 23:35 | 13:22 |
|
| | |
|   |
| | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jenny Silver | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: PW1 - Grupp: B | |
| 1 | Lisa Edvardsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 27:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 29:41 | 02:21 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| | Simon Lundsten | | Tavelsjö AIK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | Christian Widinghoff | | Lycksele DHK | 10 | | | | 27:50 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Urban Lundström | | Umeå DHK | 10 | | | | 28:15 | |
|
| | |
|   |
| | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| | Thomas Rudolfsson | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Mona Hägglund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 23:15 | |
|
| | |
|   |
| | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 24:48 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Catarina Ask | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 09:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 10:54 | 01:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Karin Hellman | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 11:02 | 01:21 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 20:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 21:52 | 01:22 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anncharlott Thörngren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | | | | 21:53 | 01:23 |
|
| | |
|   |
| 4 | Christina Jönsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 22:21 | 01:51 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 10 | | | | 22:58 | 02:28 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Aurora Isaksson | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 12:59 | |
|
| | |
|   |