| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD12 - Grupp: A | |
| 1 | Cari Rörström | | Kiruna SHK | 35,6 | 01:22:08 | 01:28:31 | | 01:28:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD6 - Grupp: C | |
| 1 | Laila Søberg | | SPHK Övre Norra | 35,6 | 01:35:33 | 01:42:02 | | 03:17:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Daniel Worrsjö | | Kiruna SHK | 35,6 | 01:55:31 | 02:09:27 | | 04:04:58 | 00:47:23 |
|
| | |
|   |
| 3 | Katarina Worrsjö | | Kiruna SHK | 35,6 | 02:02:43 | 02:16:01 | | 04:18:44 | 01:01:09 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 35,6 | 02:06:07 | 02:29:33 | | 04:35:40 | 01:18:05 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Oskar Lindberg | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:18:30 | 00:19:39 | | 00:38:09 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS2 - Grupp: A | |
| 1 | Patrik Rönnebro | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:22:55 | 00:22:43 | | 00:45:38 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:22:43 | 00:23:09 | | 00:45:52 | 00:00:14 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Ulrika Nordqvist | | Boden Draghund IF | 10 | 00:13:59 | 00:15:29 | | 00:29:28 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Luna Pettersson | | Norråkers IF | 5,8 | 00:14:31 | 00:16:21 | | 00:30:52 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Lukas Mccabe | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:09:15 | 00:09:42 | | 00:18:57 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2K - Grupp: C | |
| 1 | Angelica Worrsjö | | Kiruna SHK | 3,3 | 00:08:56 | 00:09:58 | | 00:18:54 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2Y - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:52 | 00:13:13 | | 00:26:05 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:02 | 00:15:28 | | 00:30:30 | 00:04:25 |
|
| | |
|   |
| 3 | Astrid Sjölander | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:23 | 00:16:30 | | 00:31:53 | 00:05:48 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:35 | 00:16:47 | | 00:32:22 | 00:06:17 |
|
| | |
|   |
| | Alva Johansson Blind | | Kiruna SHK | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 1 | Amanda Ruotimaa | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:18:04 | 00:18:47 | | 00:36:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 10 | 00:18:27 | 00:18:51 | | 00:37:18 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Larsola Lundborg | | Boden Draghund IF | 10 | 00:19:25 | 00:20:14 | | 00:39:39 | 00:02:21 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:19:56 | 00:20:41 | | 00:40:37 | 00:03:19 |
|
| | |
|   |
| 4 | Lina Strålberg | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:11 | 00:20:47 | | 00:40:58 | 00:03:40 |
|
| | |
|   |
| 5 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:37 | 00:20:32 | | 00:41:09 | 00:03:51 |
|
| | |
|   |
| 6 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:41 | 00:21:03 | | 00:41:44 | 00:04:26 |
|
| | |
|   |
| 7 | Thomas Nyman | | Boden Draghund IF | 10 | 00:20:44 | 00:21:52 | | 00:42:36 | 00:05:18 |
|
| | |
|   |
| | Susanne Tille | | Älvarnas DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 10 | 00:22:13 | 00:23:05 | | 00:45:18 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:23:11 | 00:23:02 | | 00:46:13 | 00:00:55 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ingela Lindbäck | | Boden Draghund IF | 10 | 00:22:48 | 00:24:06 | | 00:46:54 | 00:01:36 |
|
| | |
|   |
| 4 | Magdalena Olofsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:27:52 | 00:27:16 | | 00:55:08 | 00:09:50 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ella Poggats | | Kiruna SHK | 10 | 00:27:39 | 00:28:32 | | 00:56:11 | 00:10:53 |
|
| | |
|   |
| 6 | Sofia Holmgren | | Kiruna SHK | 10 | 00:30:03 | 00:28:31 | | 00:58:34 | 00:13:16 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:06 | 00:21:31 | | 00:41:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:04 | 00:23:08 | | 00:45:12 | 00:03:35 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Sofi Nyström | Norge | Utland | 13,6 | 00:31:56 | 00:33:42 | | 01:05:38 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Elsa Bergqvist | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,6 | 00:33:33 | 00:37:03 | | 01:10:36 | 00:04:58 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:30:04 | 00:31:58 | | 01:02:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 13,6 | 00:31:46 | 00:32:37 | | 01:04:23 | 00:02:21 |
|
| | |
|   |
| 3 | AnnChristine Lindgren | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:34:04 | 00:37:15 | | 01:11:19 | 00:09:17 |
|
| | |
|   |
| 4 | Peter Lindgren | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:33:30 | 00:38:20 | | 01:11:50 | 00:09:48 |
|
| | |
|   |
| | Sanna Eriksson | | Kiruna SHK | 13,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: Sp8 - Grupp: B | |
| 1 | Amanda Vikner | | Kiruna SHK | 17,8 | 01:05:43 | 01:07:07 | | 01:07:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |