| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Catarina Ask | | Boden Draghund IF | | | | | 11:29:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | | | | | 11:45:35 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Karin Hellman | | Skellefteå BHK | | | | | 12:07:52 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Joel Pettersson | | Luleå BK | | | | | 12:16:08 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | | | | | 12:17:19 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jessica Wellborg | | Piteå BK | | | | | 12:22:09 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | | | | | 12.40.85 | |
|
| | |
|   |
| 8 | AnnaCarin Karlsson | | Piteå BK | | | | | 12:43:19 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | | | | | 12:46:31 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Erika Uddenberg Kusmin | | Boden Draghund IF | | | | | 12:52:38 | |
|
| | |
|   |
| 11 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 12:59:05 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | | | | | 13:07:22 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Ida Engberg | | Luleå BK | | | | | 13.18.93 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Carolin Marklund | | Piteå BK | | | | | 13:34:19 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Daniel Callenberg | | Luleå BK | | | | | 13.35.98 | |
|
| | |
|   |
| 16 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | | | | | 13.42.99 | |
|
| | |
|   |
| 17 | Anncharlott Thörngren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | | | | 13.58.79 | |
|
| | |
|   |
| 19 | Maria Mörtberg | | Piteå BK | | | | | 14.08.91 | |
|
| | |
|   |
| 19 | Veronica Wallström | | Piteå BK | | | | | 14.09.14 | |
|
| | |
|   |
| 20 | Jennie Nilsson | | Piteå BK | | | | | 14.26.68 | |
|
| | |
|   |
| 21 | Håkan Johansson | | Boden Draghund IF | | | | | 14.50.07 | |
|
| | |
|   |
| 22 | Hanna Sundwall | | Luleå BK | | | | | 16.19.24 | |
|
| | |
|   |
| 23 | Emma Svensson | | Luleå BK | | | | | 16.22.28 | |
|
| | |
|   |
| 24 | Rebecka Sandberg | | Piteå BK | | | | | 17.36.00 | |
|
| | |
|   |
| 25 | Anna Östblom | | Luleå BK | | | | | 17.40.08 | |
|
| | |
|   |
| 26 | Emilia Hannu | | Piteå BK | | | | | 17.55.78 | |
|
| | |
|   |
| 27 | Anna Brännvall | | Luleå BK | | | | | 18.06.67 | |
|
| | |
|   |
| 28 | Carina Morin | | Piteå BK | | | | | 20.09.75 | |
|
| | |
|   |
| 29 | Linnea Bodlund | | Luleå Hundvänners LKK | | | | | 20.41.92 | |
|
| | |
|   |
| 30 | Klara Rovainen | | Luleå BK | | | | | 23.51.52 | |
|
| | |
|   |
| 31 | Andreas Löfgren | | Boden Draghund IF | | | | | 26.31.08 | |
|
| | |
|   |
| | Nora Beckman | | Piteå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 28:57:77 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johanna Elenius | | Piteå BK | | | | | 31.29.38 | |
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | | | | | 23.51.91 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | 24.23.44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 26.03.76 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Paul Waserbrot | | Luleå BK | | | | | 26.18.66 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | | | | | 27.38.31 | |
|
| | |
|   |
| | David Backlund | | Lycksele DHK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Malin Widgren | | Boden Draghund IF | | | | | 24.39.12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anncharlott Thörngren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | | | | 25.28.82 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | | | | | 26.33.01 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | | | | | 27.22.95 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Elin Backlund | | Piteå BK | | | | | 27.52.26 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Sandra Wikström | | Luleå BK | | | | | 30.11.53 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | | | | | 30.24.55 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Lotta Romakkaniemi | | Luleå BK | | | | | 32.06.06 | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Marklund | | Piteå BK | | | | | | |
|
| DSC | |
|   |