| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:11:20 | | | 00:11:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:11:36 | | | 00:11:36 | 00:00:16 |
|
| | |
|   |
| 3 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:11:54 | | | 00:11:54 | 00:00:34 |
|
| | |
|   |
| 4 | Alva Johansson Blind | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:44 | | | 00:12:44 | 00:01:24 |
|
| | |
|   |
| 5 | Kristina Pålsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:12:55 | | | 00:12:55 | 00:01:35 |
|
| | |
|   |
| 6 | Malin Mäkitalo Nilsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:17 | | | 00:13:17 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
| 7 | Patrik Rönnebro | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:13:29 | | | 00:13:29 | 00:02:09 |
|
| | |
|   |
| 8 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:14:18 | | | 00:14:18 | 00:02:58 |
|
| | |
|   |
| 9 | Lisa Lans | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:14:46 | | | 00:14:46 | 00:03:26 |
|
| | |
|   |
| 10 | Ella Poggats | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:36 | | | 00:15:36 | 00:04:16 |
|
| | |
|   |
| 11 | Anna Ylipää | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:16:04 | | | 00:16:04 | 00:04:44 |
|
| | |
|   |
| 12 | Magdalena Olofsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:18:50 | | | 00:18:50 | 00:07:30 |
|
| | |
|   |
| | Linn Orrmalm | | BHK Malmen | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Gustav Eliasson | | Kiruna BHK | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS2 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 10 | 00:19:01 | | | 00:19:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:19:14 | | | 00:19:14 | 00:00:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:03 | | | 00:20:03 | 00:01:02 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:20:12 | | | 00:20:12 | 00:01:11 |
|
| | |
|   |
| 5 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:13 | | | 00:20:13 | 00:01:12 |
|
| | |
|   |
| 6 | Marielle Rönnebro | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:25 | | | 00:20:25 | 00:01:24 |
|
| | |
|   |
| 7 | Gunnar Rönnebro | | Kiruna BHK | 10 | 00:21:13 | | | 00:21:13 | 00:02:12 |
|
| | |
|   |
| 8 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:21:34 | | | 00:21:34 | 00:02:33 |
|
| | |
|   |
| 9 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:21:55 | | | 00:21:55 | 00:02:54 |
|
| | |
|   |
| 10 | Marina Riekkola | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:23:18 | | | 00:23:18 | 00:04:17 |
|
| | |
|   |
| 11 | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 10 | 00:31:02 | | | 00:31:02 | 00:12:01 |
|
| | |
|   |