| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:08 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:17 | | | | 00:02:09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:19 | | | | 00:02:11 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:21 | | | | 00:02:13 |
|
| | |
|   |
| 5 | Kristina Pålsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:14:29 | | | | 00:02:21 |
|
| | |
|   |
| 6 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:14:34 | | | | 00:02:26 |
|
| | |
|   |
| 7 | Gustav Eliasson | | Kiruna BHK | 5,8 | 00:15:29 | | | | 00:03:21 |
|
| | |
|   |
| 8 | Linnéa Palmgren | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:16:12 | | | | 00:04:04 |
|
| | |
|   |
| 9 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:17:11 | | | | 00:05:03 |
|
| | |
|   |
| 10 | Alva Johansson Blind | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:17:13 | | | | 00:05:05 |
|
| | |
|   |
| 11 | Thea Isaksson Mikko | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:20:49 | | | | 00:08:41 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS2 - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:07 | | | | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:09 | | | | 00:00:02 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:27 | | | | 00:00:20 |
|
| | |
|   |
| 4 | Lina Strålberg | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:51 | | | | 00:00:44 |
|
| | |
|   |
| 5 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:21:52 | | | | 00:00:45 |
|
| | |
|   |
| 6 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:53 | | | | 00:01:46 |
|
| | |
|   |
| 7 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:00 | | | | 00:02:53 |
|
| | |
|   |
| 8 | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 10 | 00:30:08 | | | | 00:09:01 |
|
| | |
|   |
| | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marina Riekkola | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS3 - Grupp: A | |
| | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |