| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD12 - Grupp: A | |
| 1 | Heinrich Stahl | | Foreign club | 35.3 km | 01:21:41 | 01:30:22 | | 02:52:03 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Markus Eriksson | | Jämtlandsfjällens SHK | 35.3 km | 01:55:03 | 02:06:32 | | 04:04:35 | 01:12:32 |
|
| | RR 15:4 LATE STA |
|   |
| 3 | Peggy de Kraa | | Jämtlandsfjällens SHK | 35.3 km | 01:56:38 | 02:08:04 | | 04:04:42 | 01:12:39 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD12 - Grupp: C | |
| 1 | Martin Kreek | | Norråkers IF | 35.3 km | 02:00:48 | 02:12:25 | | 04:13:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Marlene Hällström | | Kiruna SHK | 35.3 km | 01:55:43 | 02:18:37 | | 04:14:20 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MD6 - Grupp: A | |
| 1 | Rachel Frei Bandieri | | Foreign club | 35.3 km | 01:50:50 | 01:55:17 | | 03:46:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | 35.3 km | 01:58:46 | 01:57:41 | | 03:56:27 | 00:10:20 |
|
| | |
|   |
| 3 | Maria Wetterskog | | Jämtlandsfjällens SHK | 35.3 km | 02:18:15 | 02:37:33 | | 04:55:48 | 01:09:41 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP2 - Grupp: A | |
| 1 | Sussie Grönberg | | Nybro Draghundklubb | 4.3 km | 00:09:48 | 00:09:59 | | 00:19:47 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP2 - Grupp: C | |
| 1 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4.3 km | 00:11:47 | 00:12:19 | | 00:24:06 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Oksana Stolz | | Foreign club | 4.3 km | 00:11:45 | 00:12:31 | | 00:24:16 | 00:00:10 |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4.3 km | 00:13:20 | 00:14:36 | | 00:27:56 | 00:03:50 |
|
| | |
|   |
| 4 | Britt-Marie Strand | | Norråkers IF | 4.3 km | 00:16:57 | 00:19:03 | | 00:36:00 | 00:11:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP2Y - Grupp: A | |
| 1 | Denize Arljung | | Jämtlandsfjällens SHK | 4.3 km | 00:10:54 | 00:11:16 | | 00:22:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofie Henriksson | | Jämtlandsfjällens SHK | 4.3 km | 00:12:55 | 00:14:42 | | 00:27:37 | 00:05:27 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Appelblad/Larsson | | Jämtlandsfjällens SHK | 4.3 km | 00:14:49 | 00:15:09 | | 00:29:58 | 00:07:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP4 - Grupp: A | |
| 1 | Nicolle Schröder | | Foreign club | 7.7 km | 00:14:29 | 00:15:22 | | 00:29:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Karin Gruber-Pestel | | Foreign club | 7.7 km | 00:15:22 | 00:15:47 | | 00:31:09 | 00:01:18 |
|
| | |
|   |
| | Andrea Wiegand | | Foreign club | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Catarina Södersten | | Härnösands DHK | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Mikael Högberg Högberg | | Gripens Draghundsklubb | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP6 - Grupp: A | |
| | Mariet Joosten | | Foreign club | 13.5 km | 00:16:48 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| 1 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 13.5 km | 00:26:50 | 00:27:26 | | 00:54:16 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Alain Hercher | | Foreign club | 13.5 km | 00:26:34 | 00:28:21 | | 00:54:55 | 00:00:39 |
|
| | |
|   |
| 3 | Catja Bach | | Foreign club | 13.5 km | 00:27:53 | 00:31:44 | | 00:59:37 | 00:05:21 |
|
| | |
|   |
| | Horst Schröder | | Foreign club | 13.5 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP6 - Grupp: C | |
| 1 | Matt Tuckey | | Foreign club, NSHK | 13.5 km | 00:29:54 | 00:31:53 | | 01:01:47 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Gro Teslo | | Foreign club | 13.5 km | 00:32:14 | 00:35:32 | | 01:07:46 | 00:05:59 |
|
| | |
|   |
| | Hannelore Proske | | Foreign club | 13.5 km | 00:40:20 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP8 - Grupp: A | |
| 1 | Rune Haugmo | | Foreign club, Hamar TK | 16.2 km | 00:33:00 | 00:34:19 | | 01:07:19 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Nicole Vogel | | Foreign club | 16.2 km | 00:32:40 | 00:34:41 | | 01:07:21 | 00:00:02 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alexandra Kathan | | Foreign club | 16.2 km | 00:34:12 | 00:35:01 | | 01:09:13 | 00:01:54 |
|
| | |
|   |
| 4 | Herbert Hiermeier | | Foreign club | 16.2 km | 00:34:19 | 00:35:04 | | 01:09:23 | 00:02:04 |
|
| | |
|   |
| 5 | Svein Erik Teslo | | Foreign club | 16.2 km | 00:34:30 | 00:35:56 | | 01:10:26 | 00:03:07 |
|
| | |
|   |
| | Montse Claverol | | Foreign club | 16.2 km | 00:39:25 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SP8 - Grupp: C | |
| 1 | Jürgen Stolz | | Foreign club | 16.2 km | 00:36:21 | 00:41:35 | | 01:17:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ueli Lüthi | | Foreign club | 16.2 km | 00:46:23 | 00:54:22 | | 01:40:45 | 00:22:49 |
|
| | |
|   |
| 3 | Stephanie Skinner | | Foreign club | 16.2 km | 01:01:05 | 00:50:02 | | 01:54:07 | 00:36:11 |
|
| | RR 15:4 LATE STA |
|   |