| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: P4 - Grupp: A | |
| 1 | Frida Tenghede | | Jämtlandsfjällens SHK | 19.6 km | 01:06:21 | 01:13:16 | | 02:19:37 | 00:00:00 |
|
| | RR 15:4 2 LATE S |
|   |
| 2 | Nadia Chausson Kristofferson | | Jämtlandsfjällens SHK | 19.6 km | 01:18:56 | 01:40:05 | | 02:59:01 | 00:39:24 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: PM4 - Grupp: A | |
| 1 | Johan Sernheim | | Jämtlandsfjällens SHK | 35.3 km | 01:56:11 | 02:19:24 | | 04:21:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 7.7 km | 00:16:33 | 00:16:37 | | 00:33:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Elin Åström | | Sundsvalls DHK | 7.7 km | 00:17:16 | 00:17:14 | | 00:34:30 | 00:01:20 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 7.7 km | 00:20:26 | 00:20:17 | | 00:40:43 | 00:07:33 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Andersson | | Östersund Draghund IF | 7.7 km | 00:21:21 | 00:22:44 | | 00:44:05 | 00:10:55 |
|
| | |
|   |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: S1 - Grupp: B | |
| | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 7.7 km | 00:36:53 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Wilda Bok | | Jämtlandsfjällens SHK | 7.7 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |