| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12:52 | | | 00:12:52 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:22 | | | 00:14:22 | 00:01:30 |
|
| | |
|   |
| 3 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:14:30 | | | 00:14:30 | 00:01:38 |
|
| | |
|   |
| 4 | Alva Johansson Blind | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:15:08 | | | 00:15:08 | 00:02:16 |
|
| | |
|   |
| 5 | Kristina Pålsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:15:14 | | | 00:15:14 | 00:02:22 |
|
| | |
|   |
| 6 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:15:49 | | | 00:15:49 | 00:02:57 |
|
| | |
|   |
| 7 | Linnéa Palmgren | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:16:05 | | | 00:16:05 | 00:03:13 |
|
| | |
|   |
| 8 | Lukas Mccabe | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:19:30 | | | 00:19:30 | 00:06:38 |
|
| | |
|   |
| 9 | Gabriel Wallgren | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:19:56 | | | 00:19:56 | 00:07:04 |
|
| | IFSS 49.2 |
|   |
| 10 | Thea Isaksson Mikko | | Malmfältens Draghundsklubb | 5,8 | 00:20:00 | | | 00:20:00 | 00:07:08 |
|
| | |
|   |
| | Gustav Eliasson | | Kiruna BHK | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTS2 - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:42 | | | 00:22:42 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:49 | | | 00:22:49 | 00:00:07 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:24:10 | | | 00:24:10 | 00:01:28 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:00 | | | 00:25:00 | 00:02:18 |
|
| | |
|   |
| 5 | Lina Strålberg | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:17 | | | 00:25:17 | 00:02:35 |
|
| | |
|   |
| 6 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:26:11 | | | 00:26:11 | 00:03:29 |
|
| | |
|   |
| 7 | Marina Riekkola | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:27:19 | | | 00:27:19 | 00:04:37 |
|
| | |
|   |
| 8 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:27:44 | | | 00:27:44 | 00:05:02 |
|
| | |
|   |
| 9 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 10 | 00:32:06 | | | 00:32:06 | 00:09:24 |
|
| | |
|   |
| 10 | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 10 | 00:37:33 | | | 00:37:33 | 00:14:51 |
|
| | |
|   |
| | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |