| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:54 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:07 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:17 | 00:01:17 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:12:29 | 00:01:29 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lisa Edvardsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:36 | 00:01:36 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:37 | 00:01:37 |
|
| | |
|   |
| 8 | Klas Fahlgren | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:39 | 00:01:39 |
|
| | |
|   |
| 9 | Lovisa Eriksson | | | 5 | | | | 00:12:40 | 00:01:40 |
|
| | |
|   |
| 10 | Therese Hedström | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:12:53 | 00:01:53 |
|
| | |
|   |
| 11 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:54 | 00:01:54 |
|
| | |
|   |
| 12 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:13:11 | 00:02:11 |
|
| | |
|   |
| 13 | Magnus Norlund | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:13:22 | 00:02:22 |
|
| | |
|   |
| 14 | Boel Sandström | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:24 | 00:02:24 |
|
| | |
|   |
| 15 | Sofia Börjesson | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:13:26 | 00:02:26 |
|
| | |
|   |
| 16 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:42 | 00:02:42 |
|
| | |
|   |
| 17 | Emma Ritzén | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:14:18 | 00:03:18 |
|
| | |
|   |
| 18 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:15:18 | 00:04:18 |
|
| | |
|   |
| 19 | Ella Björk | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:18:34 | 00:07:34 |
|
| | |
|   |
| 20 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:21:56 | 00:10:56 |
|
| | |
|   |
| | Helen Thorstensson | | Älvarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:22:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:27:08 | 00:05:02 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:22:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Simon Lundsten | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:25:07 | 00:03:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Daniel Johansson | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:26:32 | 00:04:30 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | David Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:12:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:54 | 00:00:33 |
|
| | |
|   |
| 3 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:13:09 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:25:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:22:28 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:35 | 00:00:07 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:22:39 | 00:00:11 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:22:43 | 00:00:15 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | 10 | | | | 00:22:44 | 00:00:16 |
|
| | |
|   |
| 6 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 00:23:32 | 00:01:04 |
|
| | |
|   |
| 7 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:24:25 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
| 8 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:24:44 | 00:02:16 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mona Hägglund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:24:50 | 00:02:22 |
|
| | |
|   |
| | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:24:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 10 | | | | 00:25:20 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:27:01 | 00:02:48 |
|
| | |
|   |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:12:11 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:23:08 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:24:21 | 00:01:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:26:51 | 00:03:43 |
|
| | |
|   |
| 4 | Karin Persson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:32:03 | 00:08:55 |
|
| | |
|   |
| 5 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 10 | | | | 00:32:05 | 00:08:57 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Aurora Isaksson | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:14:39 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |