| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Erika Uddenberg Kusmin | | Boden Draghund IF | | | | | 00:14:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | | | | | 00:18:08 | |
|
| | |
|   |
| | Elin Backlund | | Piteå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Carola Karlsson | | Piteå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Johanna Marklund | | Piteå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:20:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:24:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | 00:25:49 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | 00:27:50 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:29:55 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:32:36 | |
|
| | |
|   |
| | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Johanna Elenius | | Piteå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Maria Kurttio | | Sv.Riesenschnauzerklubben | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Saara Loukkola | Finland | Utland | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Petter Lundberg | | Luleå BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Taneli Pantsar | Finland | Utland | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | | | | 00:26:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:27:08 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:27:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tim Magnusson | | Mora BK | | | | | 00:28:55 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | | | | | 00:29:16 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:29:22 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Arto Huhtinen | | Malmfältens Draghundsklubb | | | | | 00:31:36 | |
|
| | |
|   |
| | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:24:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:27:40 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:27:45 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:28:39 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | 00:29:25 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | | | | | 00:31:33 | |
|
| | |
|   |
| | Cecilia Mårtensson | | Tavelsjö AIK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | | | | | 00:37:14 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:26:36 | |
|
| | |
|   |
| 2 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | | | | | 00:26:48 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | | | | | 00:29:33 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:36:17 | |
|
| | |
|   |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-LysHu) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | | | | | 00:28:52 | |
|
| | |
|   |
| | Catarina Ask | | Boden Draghund IF | | | | | | |
|
X
| | |
|   |