| | | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: BARNB | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | | Edla Hansdotter |
| | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Othilia Johansson |
| | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Alfred Zetterberg |
| | Saknar Klubbtillhörighet | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Adrian Karlén |
| | Saknar Klubbtillhörighet | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Selma Karlén |
| | Saknar Klubbtillhörighet | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Irma Palmér |
| | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Egle Budvytis |
| | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | | Ugnius Budvytis |
| | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DBM | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Tomas Budvytis |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 1 | 00:08:46 | | | 00:08:46 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Johan Palmér |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 2 | 00:09:04 | | | 00:09:04 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Magnus Karlsson |
| | Garphyttans Idrottsförening | 3 | 00:10:16 | | | 00:10:16 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Mathias Andersson |
| | Umeå DHK | 4 | 00:10:50 | | | 00:10:50 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Johannes Rosin |
| | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:10:58 | | | 00:10:58 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Torbjörn Eriksson |
| | IFK Grängesbergs SK | 6 | 00:11:08 | | | 00:11:08 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DBMO | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Timo Saastamoinen |
| | Norrköpings BK | 1 | 00:10:40 | | | 00:10:40 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Christer Ornby |
| | Degerfors BK | 2 | 00:13:38 | | | 00:13:38 | |
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: B | |
| | 4,8 | Jonas Gustafsson |
| | Norrköpings BK | 1 | 00:12:48 | | | 00:12:48 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DBW | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Cecilia Eriksson |
| | IFK Grängesbergs SK | 1 | 00:09:26 | | | 00:09:26 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Caroline Svensson |
| | Degerfors BK | 2 | 00:12:29 | | | 00:12:29 | |
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: B | |
| | 4,8 | Ronja Nyström |
| | DHK Bra Drag | 1 | 00:12:39 | | | 00:12:39 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Erika Leander |
| | SBK i Mellerud | 2 | 00:14:48 | | | 00:14:48 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DBWV | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Rebecca Johansson |
| | DHK Bra Drag | 1 | 00:09:44 | | | 00:09:44 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Pernilla Lindberg |
| | Norrköpings BK | 2 | 00:09:49 | | | 00:09:49 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Veronica Nevrell |
| | DHK Bra Drag | 3 | 00:10:59 | | | 00:10:59 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Linda Hedström |
| | DHK Bra Drag | 4 | 00:13:28 | | | 00:13:28 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DCK | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 2,4 | Julia Karlsson |
| | Garphyttans Idrottsförening | 1 | 00:10:47 | | | 00:10:47 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DCW | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 2,4 | Johanna Kempe |
| | Falu DHK | 1 | 00:08:01 | | | 00:08:01 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Emelie Jansson |
| | Degerfors BK | 2 | 00:09:21 | | | 00:09:21 | |
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: B | |
| | 2,4 | Stephanie Skoog |
| | Falu DHK | 1 | 00:07:51 | | | 00:07:51 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DCWO | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: B | |
| | 2,4 | Annica Kihlberg |
| | Nora Brukshundklubb | 1 | 00:11:06 | | | 00:11:06 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DCWV | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 2,4 | Rebecca Johansson |
| | DHK Bra Drag | 1 | 00:07:39 | | | 00:07:39 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Jennie Grahn |
| | Degerfors BK | 2 | 00:08:45 | | | 00:08:45 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Jeanette Wiberg |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 3 | 00:09:03 | | | 00:09:03 | |
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: B | |
| | 2,4 | Åsa Lundberg |
| | Norrköpings BK | 1 | 00:10:22 | | | 00:10:22 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DCY | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 2,4 | Elton Nevrell |
| | DHK Bra Drag | 1 | 00:07:54 | | | 00:07:54 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Vince Nyström |
| | DHK Bra Drag | 2 | 00:11:05 | | | 00:11:05 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DS1V | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Hans Gunnarsson |
| | DHK Bra Drag | 1 | 00:13:41 | | | 00:13:41 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DS2 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Mathilda Fisk |
| | Södra Dalarnas DHK | 1 | 00:09:41 | | | 00:09:41 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Jennie Karlsson |
| | IFK Grängesbergs SK | 2 | 00:11:19 | | | 00:11:19 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Hanna Brisander |
| | Norrköpings BK | 3 | 00:11:42 | | | 00:11:42 | |
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: C | |
| | 4,8 | Björn Zelander |
| | Vildmarkens DHK | 1 | 00:11:39 | | | 00:11:39 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DSM1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Tony Elggren |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 1 | 00:11:26 | | | 00:11:26 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Magnus Karlsson |
| | Garphyttans Idrottsförening | 2 | 00:12:20 | | | 00:12:20 | |
|
|
|
|   |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: C | |
| | 4,8 | Björn Zelander |
| | Vildmarkens DHK | 1 | 00:14:27 | | | 00:14:27 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: DSW1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Rebecka Myrberg |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 1 | 00:12:58 | | | 00:12:58 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Erika Rönnqvist |
| | Degerfors BK | 2 | 00:21:01 | | | 00:21:01 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: MOTB1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 4,8 | Cecilia Eriksson |
| | IFK Grängesbergs SK | 1 | 00:10:38 | | | 00:10:38 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Tobias Carli |
| | DHK Bra Drag | 2 | 00:10:43 | | | 00:10:43 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Rebecka Myrberg |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 3 | 00:12:00 | | | 00:12:00 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Britt-Marie Strand |
| | Norråkers IF | 4 | 00:14:12 | | | 00:14:12 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Björn Zelander |
| | Vildmarkens DHK | 5 | 00:14:29 | | | 00:14:29 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Kristin Savolainen |
| | Karlstads BHK | 6 | 00:22:10 | | | 00:22:10 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Ariane Himmel |
| | Sörmons Hundklubb LKK | 7 | 00:23:21 | | | 00:23:21 | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Johan Palmér |
| | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
|
|
|   |
| | 4,8 | Johannes Rosin |
| | IFK Grängesbergs SK | | | | | | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Klass: MOTB2 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-W3mkq) | Grupp: A | |
| | 2,4 | Elin Karlsson |
| | Norrköpings BK | 1 | 00:07:19 | | | 00:07:19 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Andreas Zetterberg |
| | DHK Bra Drag | 2 | 00:08:09 | | | 00:08:09 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Claire Olsson |
| | I2 IF | 3 | 00:09:36 | | | 00:09:36 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Jeanette Wiberg |
| | Grönahögs Idrottsklubb | 4 | 00:09:44 | | | 00:09:44 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Åsa Backlund |
| | DHK Bra Drag | 5 | 00:10:32 | | | 00:10:32 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Petra Johansson |
| | Köpings BHK | 6 | 00:10:33 | | | 00:10:33 | |
|
|
|
|   |
| | 2,4 | Charlotte Högnert |
| | Sv Schäferhundklubben | 7 | 00:11:59 | | | 00:11:59 | |
|
|
|
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |