| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Edla Hansdotter | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Othilia Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Alfred Zetterberg | | Saknar Klubbtillhörighet | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Adrian Karlén | | Saknar Klubbtillhörighet | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Selma Karlén | | Saknar Klubbtillhörighet | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Irma Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Egle Budvytis | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Ugnius Budvytis | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Tomas Budvytis | | Grönahögs Idrottsklubb | 4,8 | 00:08:46 | | | 00:08:46 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | 4,8 | 00:09:04 | | | 00:09:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 4,8 | 00:10:16 | | | 00:10:16 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mathias Andersson | | Umeå DHK | 4,8 | 00:10:50 | | | 00:10:50 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | 00:10:58 | | | 00:10:58 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Torbjörn Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | 00:11:08 | | | 00:11:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 4,8 | 00:10:40 | | | 00:10:40 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christer Ornby | | Degerfors BK | 4,8 | 00:13:38 | | | 00:13:38 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | 4,8 | 00:12:48 | | | 00:12:48 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | 00:09:26 | | | 00:09:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Caroline Svensson | | Degerfors BK | 4,8 | 00:12:29 | | | 00:12:29 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Ronja Nyström | | DHK Bra Drag | 4,8 | 00:12:39 | | | 00:12:39 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erika Leander | | SBK i Mellerud | 4,8 | 00:14:48 | | | 00:14:48 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4,8 | 00:09:44 | | | 00:09:44 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4,8 | 00:09:49 | | | 00:09:49 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Veronica Nevrell | | DHK Bra Drag | 4,8 | 00:10:59 | | | 00:10:59 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Linda Hedström | | DHK Bra Drag | 4,8 | 00:13:28 | | | 00:13:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Julia Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 2,4 | 00:10:47 | | | 00:10:47 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 2,4 | 00:08:01 | | | 00:08:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emelie Jansson | | Degerfors BK | 2,4 | 00:09:21 | | | 00:09:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 2,4 | 00:07:51 | | | 00:07:51 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| 1 | Annica Kihlberg | | Nora Brukshundklubb | 2,4 | 00:11:06 | | | 00:11:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 2,4 | 00:07:39 | | | 00:07:39 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jennie Grahn | | Degerfors BK | 2,4 | 00:08:45 | | | 00:08:45 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jeanette Wiberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,4 | 00:09:03 | | | 00:09:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Lundberg | | Norrköpings BK | 2,4 | 00:10:22 | | | 00:10:22 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCY - Grupp: A | |
| 1 | Elton Nevrell | | DHK Bra Drag | 2,4 | 00:07:54 | | | 00:07:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Vince Nyström | | DHK Bra Drag | 2,4 | 00:11:05 | | | 00:11:05 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: A | |
| 1 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 4,8 | 00:13:41 | | | 00:13:41 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | 00:09:41 | | | 00:09:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | 00:11:19 | | | 00:11:19 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Hanna Brisander | | Norrköpings BK | 4,8 | 00:11:42 | | | 00:11:42 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4,8 | 00:11:39 | | | 00:11:39 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Tony Elggren | | Grönahögs Idrottsklubb | 4,8 | 00:11:26 | | | 00:11:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 4,8 | 00:12:20 | | | 00:12:20 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4,8 | 00:14:27 | | | 00:14:27 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Rebecka Myrberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 4,8 | 00:12:58 | | | 00:12:58 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erika Rönnqvist | | Degerfors BK | 4,8 | 00:21:01 | | | 00:21:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | 00:10:38 | | | 00:10:38 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tobias Carli | | DHK Bra Drag | 4,8 | 00:10:43 | | | 00:10:43 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Rebecka Myrberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 4,8 | 00:12:00 | | | 00:12:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Britt-Marie Strand | | Norråkers IF | 4,8 | 00:14:12 | | | 00:14:12 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 4,8 | 00:14:29 | | | 00:14:29 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Kristin Savolainen | | Karlstads BHK | 4,8 | 00:22:10 | | | 00:22:10 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Ariane Himmel | | Sörmons Hundklubb LKK | 4,8 | 00:23:21 | | | 00:23:21 | |
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Johannes Rosin | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Karlsson | | Norrköpings BK | 2,4 | 00:07:19 | | | 00:07:19 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Zetterberg | | DHK Bra Drag | 2,4 | 00:08:09 | | | 00:08:09 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Claire Olsson | | I2 IF | 2,4 | 00:09:36 | | | 00:09:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jeanette Wiberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,4 | 00:09:44 | | | 00:09:44 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Åsa Backlund | | DHK Bra Drag | 2,4 | 00:10:32 | | | 00:10:32 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Petra Johansson | | Köpings BHK | 2,4 | 00:10:33 | | | 00:10:33 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Charlotte Högnert | | Sv Schäferhundklubben | 2,4 | 00:11:59 | | | 00:11:59 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |