| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| De | Axel Zelander Öhrn | | Vildmarkens DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Adam Zelander Öhrn | | Vildmarkens DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Collin Eliasson Wik | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Romeo Salen | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Ottilia Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Alfons Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Stina Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Hilding Rejnö | | Norrköpings BK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Edla Hansdotter | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:09:52.2 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | | | | | 00:08:13.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Silvola | | Degerfors BK | | | | | 00:08:33.8 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johan Andersson | | Falu DHK | | | | | 00:08:36.5 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | | | | | 00:08:46.8 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Nicklas Ström | | Köpings BHK | | | | | 00:09:20.4 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:09:37.3 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:09:37.4 | |
|
| | |
|   |
| | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | | | | 00:09:03.5 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:10:44.1 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frans Boersma | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | 00:11:34.3 | |
|
| | |
|   |
| | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:08:39.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 00:08:46.4 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:08:48.4 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:08:49.1 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Linn Wennerberg | | Norrköpings BK | | | | | 00:08:56.9 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:08:57.7 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:09:49.6 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 00:10:07.4 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Tove Pettersson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:10:39.1 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:13:02.9 | |
|
| | |
|   |
| | Anne Sofie Hansen | | Nybro Draghundklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Elisabeth Haukeland | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:12:44.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma Hammar | | Roslagens BK | | | | | 00:13:15.3 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Dilia Cantillo Valencia | | Norrköpings BK | | | | | 00:13:20.8 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | | | | 00:09:38.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:13:29.4 | |
|
| | |
|   |
| | Maija Sproge | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Erik Rejnö | | Norrköpings BK | | | | | 00:11:50.6 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Per-Anders Björkman | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:15:48.3 | |
|
| | |
|   |
| | Tim Magnusson | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | | | | 00:14:30.1 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sofia Klinga | | Falu DHK | | | | | 00:10:38.6 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | 00:11:11.0 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:54.9 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | | | | | 00:13:58.8 | |
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Frida Franzon | | Roslagens BK | | | | | 00:13:26.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisa Nyberg | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:13:51.8 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Regina Laakso | | Nybro Draghundklubb | | | | | 00:15:47.3 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| 1 | Marika Andersson | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | 00:21:04.8 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:12:15.5 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jeanette Wiberg | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:14:13.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Helen Wibom | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | | | | 00:14:07.6 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:10:30.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:21.2 | |
|
| | Varning NTR 1.9. |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:10:51.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:08:42.5 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:09:00.4 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:09:58.2 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:10:14.6 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:10:44.4 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Hanna Brisander | | Norrköpings BK | | | | | 00:10:44.9 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Denise Karlsson | | Billinge BK | | | | | 00:13:42.1 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Oliver Brandkvist | | Billinge Brukshundklubb | | | | | 00:14:04.4 | |
|
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Johanna Kempe | | Falu DHK | | | | | 00:11:57.6 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:10:19.3 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:00.4 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | | | | | 00:12:52.3 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Helena Gustafsson | | SPHK Gävle Dala | | | | | 00:13:19.8 | |
|
| | |
|   |
| | Alva Wester | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:10:20.6 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 00:10:36.4 | |
|
| | |
|   |
| | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:12:24.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Filip Runesson | | Gripens Draghundsklubb | | | | | 00:16:28.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:10:48.4 | |
|
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Emma Nykänen | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Tiina Heinonen | | Gripens Draghundsklubb | | | | | 00:13:23.7 | |
|
| | |
|   |
| | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | | | | | 00:07:06.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:07:13.8 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma Nykänen | | Falu DHK | | | | | 00:07:18.3 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Fisk | | Nedansiljans BK | | | | | 00:07:24.3 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Daniel Hall | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | 00:07:43.4 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:08:33.7 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:20.7 | |
|
| | |
|   |
| | Helena Gustafsson | | SPHK Gävle Dala | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Irene Christine Hall | | SPHK Mälardalen | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:20:34.7 | |
|
| | |
|   |
| | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |