| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| De | Edith Hörnström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Axel Zelander Öhrn | | Vildmarkens DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Adam Zelander Öhrn | | Vildmarkens DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Collin Eliasson Wik | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Romeo Salen | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Edla Hansdotter | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Ottilia Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Alfons Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Linus Lahs | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Stina Höök Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Filippa Bellström | | Norrköpings BK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| De | Agnes Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:10:06.6 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | | | | | 00:08:07.7 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:08:15.2 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:08:16.1 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Timo Silvola | | Degerfors BK | | | | | 00:08:22.3 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | | | | | 00:08:34.3 | |
|
| | |
|   |
| 6 | David Persson | | Falu DHK | | | | | 00:08:46.0 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 00:09:59.1 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Andreas Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 00:10:22.0 | |
|
| | |
|   |
| | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Jon Hagström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:12:29.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:09:28.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | | | | | 00:09:33.4 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Edward Gertzell | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 00:09:35.3 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mathias Andersson | | Umeå DHK | | | | | 00:09:37.6 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Torbjörn Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:10:45.7 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:10:53.6 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Frans Boersma | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | 00:11:09.9 | |
|
| | |
|   |
| | Björn Lundin | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: B | |
| | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | | | | | 00:08:06.0 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:08:22.3 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:08:48.4 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:08:49.1 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:08:56.7 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | | | | 00:09:32.2 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Mimmi Jönsson | | Nybro Draghundklubb | | | | | 00:09:35.0 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:09:50.9 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Tove Pettersson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:10:29.1 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:12:21.6 | |
|
| | |
|   |
| | Linn Wennerberg | | Norrköpings BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Emma Jonsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Dilia Cantillo Valencia | | Norrköpings BK | | | | | 00:13:42.8 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | | | | 00:08:32.9 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:12:05.4 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maija Sproge | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | 00:12:20.3 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCJ - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 00:10:48.0 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jann Ole Lahs | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:13:27.4 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Andersson | | Falu DHK | | | | | 00:10:21.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tim Magnusson | | Mora BK | | | | | 00:11:52.9 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:12:44.2 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Per-Anders Björkman | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:15:18.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | David Nordqvist | | SPHK Mälardalen | | | | | 00:11:22.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Markus Westergren | | Uppsala BHK | | | | | 00:12:28.1 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Larsson | | SBK Halmstad avd | | | | | 00:13:48.2 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | | | | 00:14:29.9 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | 00:11:10.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofia Klinga | | Falu DHK | | | | | 00:11:15.2 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:12:30.8 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Johanna Kempe | | Falu DHK | | | | | 00:12:46.0 | |
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Elisabeth Haukeland | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:14:08.9 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisa Nyberg | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:14:13.6 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Regina Laakso | | Nybro Draghundklubb | | | | | 00:16:00.6 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Linda Ednarsson | | SBK Halmstad avd | | | | | 00:16:26.6 | |
|
| | |
|   |
| | Maria Wickholm | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Nana Hellström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: B | |
| 1 | Marika Andersson | | Östhammar Draghundsport förening | | | | | 00:21:01.7 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:12:19.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jenny Molin | | Österåkers BK | | | | | 00:12:45.6 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jeanette Wiberg | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | 00:14:28.4 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jennie Grahn | | Degerfors BK | | | | | 00:14:46.4 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: A | |
| 1 | Dennis Vartiainen | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:09:36.0 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Helen Wibom | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | | | | 00:14:50.9 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:10:23.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:10:46.2 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:13.6 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: B | |
| 1 | Kamil Berglöf | | SPHK Gävle Dala | | | | | 00:28:48.0 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:08:30.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:08:53.1 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Cilja Österberg | | Falu DHK | | | | | 00:09:10.2 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:10:42.0 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hanna Brisander | | Norrköpings BK | | | | | 00:11:06.7 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Tino Lahs | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:12:24.7 | |
|
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:10:03.3 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:11:11.2 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | | | | | 00:13:10.4 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Helena Gustafsson | | SPHK Gävle Dala | | | | | 00:13:15.8 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:09:26.8 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | | | | | 00:09:53.6 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:11:19.9 | |
|
| | |
|   |
| | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:12:36.0 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Filip Runesson | | Gripens Draghundsklubb | | | | | 00:13:34.0 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Anne Sofie Hansen | | Nybro Draghundklubb | | | | | 00:09:02.1 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mathilda Fisk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:10:03.5 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | | | | | 00:10:17.2 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | | | | | 00:10:44.7 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | | | | 00:10:55.4 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Rosanna Lövmark | | Falu DHK | | | | | 00:11:03.0 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Emma Nykänen | | Falu DHK | | | | | 00:11:28.2 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:13:09.4 | |
|
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jenny Podbesek | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:13:55.9 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tiina Heinonen | | Gripens Draghundsklubb | | | | | 00:16:39.9 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mona Säfström-Ohlsson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:07:38.2 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | | | | | 00:08:14.4 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johanna Kempe | | Falu DHK | | | | | 00:08:19.3 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma Jonsson | | SBKs Stockhlmsavd | | | | | 00:09:01.3 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:09:05.1 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Camilla Öhrn | | Vildmarkens DHK | | | | | 00:09:37.2 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Denise Karlsson | | Billinge Brukshundklubb | | | | | 00:10:51.2 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Terese Nordlund | | SPHK Gävle Dala | | | | | 00:10:54.2 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | | | | 00:11:05.0 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Maria Sundberg | | SPHK Gävle Dala | | | | | 00:11:47.5 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Oliver Brandkvist | | Billinge Brukshundklubb | | | | | 00:13:48.9 | |
|
| | |
|   |
| | Emma Nykänen | | Falu DHK | | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Helena Gustafsson | | SPHK Gävle Dala | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Anders Hörnström | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:13:31.4 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Louise Bergfeldt | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:14:55.6 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | | | | 00:15:09.8 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | | | | | 00:15:27.4 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | 00:15:30.6 | |
|
| | |
|   |