| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Krister Bergman | | Falu DHK | 5 | 00:09:31 | 00:09:29 | | 00:19:00 | |
|
| | Varning IFSS RR |
|   |
| 2 | Kjell Magnus Olsen | Norge | Utland | 5 | 00:09:35 | 00:09:33 | | 00:19:08 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anders Johansson | | Boden Draghund IF | 5 | 00:09:34 | 00:09:40 | | 00:19:15 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:09:40 | 00:09:43 | | 00:19:23 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 5 | 00:09:55 | 00:10:07 | | 00:20:02 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | 00:10:01 | 00:10:08 | | 00:20:09 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 5 | 00:10:11 | 00:10:15 | | 00:20:27 | |
|
| | |
|   |
| 8 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | 5 | 00:10:21 | 00:10:25 | | 00:20:46 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Erik Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:10:26 | 00:10:28 | | 00:20:55 | |
|
| | |
|   |
| 10 | David Persson | | Falu DHK | 5 | 00:10:49 | 00:10:31 | | 00:21:21 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Henrik Rapp | | IK Högaborgs Atleter | 5 | 00:10:44 | 00:10:46 | | 00:21:30 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Mattias Persson | | Falu DHK | 5 | 00:11:51 | 00:12:09 | | 00:24:00 | |
|
| | |
|   |
| 13 | André Viksell | | Sundsvalls DHK | 5 | 00:12:25 | 00:12:27 | | 00:24:52 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Andreas Schelin | | Valbo BK | 5 | 00:13:03 | 00:13:17 | | 00:26:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:13:14 | 00:13:18 | | 00:26:33 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Fredrik Lagberg | | Enköpings Brukshundklubb | 5 | 00:14:18 | 00:14:25 | | 00:28:43 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:18:31 | 00:19:46 | | 00:38:17 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | 00:10:43 | 00:11:06 | | 00:21:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 5 | 00:11:07 | 00:11:22 | | 00:22:30 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Helin | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 00:12:05 | 00:11:48 | | 00:23:53 | |
|
| | Varning IFSS RR |
|   |
| 4 | Frans Boersma | | Östhammar Draghundsport förening | 5 | 00:15:21 | 00:15:21 | | 00:30:43 | |
|
| | |
|   |
| | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
|
X
| DSQ NTR 1.11.1 | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Ingemar Bjurö | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 00:14:05 | 00:13:53 | | 00:27:58 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 00:14:04 | 00:14:19 | | 00:28:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Stefan Jacobson Ölin | | DHK Bra Drag | 5 | 00:14:54 | 00:14:30 | | 00:29:25 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | 5 | 00:15:05 | 00:15:16 | | 00:30:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:10:21 | 00:10:16 | | 00:20:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Andreas Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 00:10:44 | 00:10:38 | | 00:21:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Björn Lundin | | DHK Bra Drag | 5 | 00:11:12 | 00:10:43 | | 00:21:55 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mathias Andersson | | Umeå DHK | 5 | 00:11:45 | 00:12:06 | | 00:23:52 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 5 | 00:12:38 | 00:13:19 | | 00:25:58 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Torbjörn Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:13:43 | 00:12:37 | | 00:26:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | 00:09:14 | 00:09:24 | | 00:18:39 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 5 | 00:10:04 | 00:10:00 | | 00:20:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | 5 | 00:10:13 | 00:10:05 | | 00:20:19 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:10:12 | 00:10:19 | | 00:20:32 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:10:15 | 00:10:17 | | 00:20:32 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Linn Wennerberg | | Norrköpings BK | 5 | 00:10:25 | 00:10:26 | | 00:20:51 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Madelene Nord | | Mora BK | 5 | 00:10:29 | 00:10:25 | | 00:20:55 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 5 | 00:10:31 | 00:10:28 | | 00:21:00 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Cecilia Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:10:49 | 00:10:57 | | 00:21:47 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:11:23 | 00:11:42 | | 00:23:05 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 5 | 00:11:33 | 00:11:51 | | 00:23:24 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 5 | 00:11:47 | 00:11:40 | | 00:23:28 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Mimmi Jönsson | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:11:56 | 00:12:04 | | 00:24:01 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Kaisla Heinonen | | Sundsvalls DHK | 5 | 00:12:30 | 00:11:55 | | 00:24:26 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Isabel Hemmingsson | | Östersund Draghund IF | 5 | 00:12:35 | 00:12:08 | | 00:24:43 | |
|
| | |
|   |
| 16 | Rebecka Myrberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | 00:12:50 | 00:12:49 | | 00:25:39 | |
|
| | |
|   |
| 17 | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:13:15 | 00:13:37 | | 00:26:52 | |
|
| | |
|   |
| 18 | Ann Catrin Ulfsdotter | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:13:51 | 00:13:58 | | 00:27:49 | |
|
| | |
|   |
| | Tove Pettersson | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Ann-Katrin Holmkvist | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
|
X
| NTR 1.12.6 | Varning IFSS RR |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Annika Thor | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:13:15 | 00:13:06 | | 00:26:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | 5 | 00:13:05 | 00:13:21 | | 00:26:26 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 5 | 00:13:55 | 00:13:10 | | 00:27:06 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Hanna Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:13:50 | 00:13:53 | | 00:27:44 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Mathilda Janzon | | Sollefteå DHK | 5 | 00:14:05 | 00:14:26 | | 00:28:32 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Annika Berglund | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:14:50 | 00:14:36 | | 00:29:27 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Emma Hammar | | Roslagens BK | 5 | 00:15:54 | 00:15:50 | | 00:31:45 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Sofia Johansson | | Visby Brukshundsklubb | 5 | 00:18:27 | 00:16:43 | | 00:35:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Veronica Strand | Norge | Utland | 5 | 00:13:17 | 00:12:41 | | 00:25:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | 00:11:05 | 00:11:00 | | 00:22:05 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:11:49 | 00:11:44 | | 00:23:34 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 5 | 00:12:33 | 00:12:21 | | 00:24:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 5 | 00:10:17 | 00:10:14 | | 00:20:32 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 5 | 00:10:55 | 00:10:25 | | 00:21:21 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 5 | 00:11:04 | 00:11:14 | | 00:22:18 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Eva Kallersand | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:12:11 | 00:10:58 | | 00:23:09 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Andrea Collin | | DHK Bra Drag | 5 | 00:11:42 | 00:11:37 | | 00:23:20 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Veronica Nevrell | | DHK Bra Drag | 5 | 00:11:46 | 00:11:53 | | 00:23:40 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Christin Westman | | Umeå DHK | 5 | 00:12:21 | 00:11:49 | | 00:24:10 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Mona Säfström-Ohlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 00:13:21 | 00:12:59 | | 00:26:20 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Maija Sproge | | Östhammar Draghundsport förening | 5 | 00:15:49 | 00:15:39 | | 00:31:28 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Iréne Ax | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:16:51 | 00:15:39 | | 00:32:31 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Tindra Furunäs | | IFK Grängesbergs SK | 2,4 | 00:10:21 | 00:10:28 | | 00:20:50 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Jonatan Fridolfsson | | Grönahögs Idrottsklubb | 4 | 00:10:23 | 00:10:22 | | 00:20:46 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tomas Budvytis | | Grönahögs Idrottsklubb | 4 | 00:11:22 | 00:11:00 | | 00:22:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Johan Andersson | | Falu DHK | 4 | 00:11:27 | 00:11:14 | | 00:22:42 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 4 | 00:11:38 | 00:11:31 | | 00:23:10 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Andreas Svanebo | | Sundsvalls DHK | 4 | 00:11:41 | 00:11:31 | | 00:23:13 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | 4 | 00:12:04 | 00:12:21 | | 00:24:26 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Johan Lindgren | | SBK Göteborgsavdelningen | 4 | 00:12:26 | 00:12:19 | | 00:24:45 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Tim Magnusson | | Mora BK | 4 | 00:12:33 | 00:12:20 | | 00:24:54 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Per Fagerström | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:12:59 | 00:12:26 | | 00:25:25 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Erik Rejnö | | Norrköpings BK | 4 | 00:13:08 | 00:12:55 | | 00:26:04 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:13:56 | 00:14:31 | | 00:28:27 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 4 | 00:16:03 | 00:16:09 | | 00:32:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Björn Jorlöv | | Östersund Draghund IF | 4 | 00:12:35 | 00:12:17 | | 00:24:53 | |
|
| | |
|   |
| 2 | David Nordqvist | | SPHK Mälardalen | 4 | 00:13:11 | 00:12:33 | | 00:25:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Daniel Johansson | | Falu DHK | 4 | 00:13:04 | 00:12:59 | | 00:26:03 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Joakim Sahlsten | | DHK Bra Drag | 4 | 00:13:11 | 00:12:52 | | 00:26:04 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Olof Snöström | | SPHK Mälardalen | 4 | 00:16:41 | 00:17:05 | | 00:33:46 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMJ - Grupp: A | |
| 1 | Erik Inghammar | | Grönahögs Idrottsklubb | 4 | 00:11:47 | 00:11:30 | | 00:23:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jann Ole Lahs | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:13:25 | 00:14:46 | | 00:28:12 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Joakim Dahlberg | | Enköpings Brukshundklubb | 4 | 00:12:39 | 00:12:30 | | 00:25:09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tony Elggren | | Grönahögs Idrottsklubb | 4 | 00:12:43 | 00:13:10 | | 00:25:53 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 4 | 00:13:59 | 00:13:51 | | 00:27:51 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Janos Dani | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:14:27 | 00:14:06 | | 00:28:33 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | 4 | 00:14:38 | 00:14:14 | | 00:28:53 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:13:53 | 00:13:39 | | 00:27:33 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Larsson | | SBK Halmstad avd | 4 | 00:15:12 | 00:15:25 | | 00:30:38 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:15:49 | 00:15:47 | | 00:31:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:17:00 | 00:17:14 | | 00:34:15 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 4 | 00:11:10 | 00:11:00 | | 00:22:11 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 4 | 00:11:40 | 00:11:49 | | 00:23:29 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:12:35 | 00:12:29 | | 00:25:04 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cecilia Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 4 | 00:12:40 | 00:12:24 | | 00:25:04 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:12:48 | 00:13:05 | | 00:25:53 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 4 | 00:14:19 | 00:14:12 | | 00:28:31 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | 4 | 00:16:18 | 00:16:48 | | 00:33:07 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | DHK Bra Drag | 4 | 00:12:41 | 00:12:34 | | 00:25:16 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 4 | 00:13:35 | 00:13:31 | | 00:27:06 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Gardelin | | DHK Bra Drag | 4 | 00:14:34 | 00:14:23 | | 00:28:57 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Franzon | | Roslagens BK | 4 | 00:14:45 | 00:14:33 | | 00:29:19 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Lisa Nyberg | | IFK Grängesbergs SK | 4 | 00:15:54 | 00:15:55 | | 00:31:50 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Kinka Barvestad | | Öland-Småland DHK | 4 | 00:16:24 | 00:16:39 | | 00:33:03 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Ann Catrin Ulfsdotter | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:16:06 | 00:16:58 | | 00:33:04 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Regina Laakso | | Nybro Draghundklubb | 4 | 00:17:34 | 00:16:32 | | 00:34:07 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Linn Snöström | | SPHK Mälardalen | 4 | 00:17:01 | 00:17:08 | | 00:34:10 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Annika Thor | | Gripens Draghundsklubb | 4 | 00:17:16 | 00:17:17 | | 00:34:34 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Elisabeth Haukeland | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:19:07 | 00:19:31 | | 00:38:39 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 2,4 | 00:09:18 | 00:09:26 | | 00:18:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ingrid Eriksson | | Valbo BK | 2,4 | 00:09:59 | 00:09:57 | | 00:19:57 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Brené Forsberg | | Sv Hovawartklubben | 2,4 | 00:10:35 | 00:10:01 | | 00:20:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | 2,4 | 00:11:12 | 00:11:22 | | 00:22:34 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Marika Tiiperi | Finland | Utland | 4 | 00:13:16 | 00:12:53 | | 00:26:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 4 | 00:13:45 | 00:13:29 | | 00:27:15 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 4 | 00:13:47 | 00:13:56 | | 00:27:43 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jeanette Wiberg | | Grönahögs Idrottsklubb | 4 | 00:14:19 | 00:13:25 | | 00:27:44 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 4 | 00:14:43 | 00:14:44 | | 00:29:27 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | 4 | 00:16:01 | 00:15:46 | | 00:31:48 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Viktoria Sporre | | Visby Brukshundsklubb | 4 | 00:16:13 | 00:15:57 | | 00:32:11 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Lizette Tegbring | | DHK Bra Drag | 4 | 00:16:23 | 00:16:42 | | 00:33:06 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Jenny Silver | | Boden Draghund IF | 4 | 00:19:19 | 00:19:01 | | 00:38:20 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 4 | 00:16:28 | 00:15:16 | | 00:31:44 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Catrin Liljefors | | Häverö BK | 4 | 00:16:27 | 00:15:44 | | 00:32:12 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Therese Lindblom | | DHK Bra Drag | 4 | 00:16:38 | 00:16:26 | | 00:33:04 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Linda Ednarsson | | SBK Halmstad avd | 4 | 00:19:10 | 00:19:30 | | 00:38:40 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4 | 00:22:16 | 00:21:06 | | 00:43:22 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Eva Fabricius | | Gripens Draghundsklubb | 4 | 00:22:24 | 00:22:25 | | 00:44:49 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 2,4 | 00:07:04 | 00:07:07 | | 00:14:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Greta Westman | | Umeå DHK | 2,4 | 00:08:54 | 00:09:16 | | 00:18:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: A | |
| 1 | Dennis Vartiainen | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:10:53 | 00:10:49 | | 00:21:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Isabell Karlsson Rydell | | SPHK Södra | 5 | 00:25:30 | 00:24:51 | | 00:50:22 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | 00:11:40 | 00:11:24 | | 00:23:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin Granqvist | | Sundsvalls DHK | 5 | 00:12:06 | 00:11:51 | | 00:23:58 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:12:49 | 00:12:31 | | 00:25:20 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Wendy Ydström | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:13:17 | 00:12:57 | | 00:26:14 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jimmy Forsvarg | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:15:17 | 00:15:39 | | 00:30:56 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR6 - Grupp: B | |
| 1 | Anna-Carin Lönn | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 00:16:25 | 00:15:51 | | 00:32:16 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: C | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:13:54 | 00:13:43 | | 00:27:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Björn Zelander | | Vildmarkens DHK | 5 | 00:14:53 | 00:15:00 | | 00:29:53 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Julia Månsson | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:15:20 | 00:15:16 | | 00:30:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Iréne Ax | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:16:19 | 00:17:08 | | 00:33:27 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1J - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:12:52 | 00:12:25 | | 00:25:18 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | 5 | 00:13:19 | 00:13:12 | | 00:26:31 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 5 | 00:18:42 | 00:17:50 | | 00:36:32 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: B | |
| 1 | Jesper Hansson | | Visby Brukshundsklubb | 2,4 | 00:08:04 | 00:08:17 | | 00:16:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | 00:12:37 | 00:11:48 | | 00:24:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Minnea Eriksson | | Umeå DHK | 5 | 00:13:25 | 00:12:57 | | 00:26:23 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Lizzy Ax | | Gripens Draghundsklubb | 5 | 00:20:12 | 00:18:38 | | 00:38:51 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:10:13 | 00:10:06 | | 00:20:19 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 5 | 00:10:12 | 00:10:12 | | 00:20:25 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Hilde Andresen | Norge | Utland | 5 | 00:10:29 | 00:10:19 | | 00:20:49 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 5 | 00:10:39 | 00:10:19 | | 00:20:58 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 5 | 00:10:30 | 00:10:39 | | 00:21:09 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Malin Kingfeldt | | Östhammar Draghundsport förening | 5 | 00:10:55 | 00:10:45 | | 00:21:41 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Stine Alnes Haslie | Norge | Utland | 5 | 00:11:03 | 00:10:42 | | 00:21:46 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 5 | 00:11:07 | 00:10:53 | | 00:22:00 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 5 | 00:11:08 | 00:11:10 | | 00:22:18 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 5 | 00:11:51 | 00:11:49 | | 00:23:41 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Frida Tenghede | | Jämtlandsfjällens SHK | 5 | 00:13:12 | 00:12:36 | | 00:25:49 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | 5 | 00:13:33 | 00:13:22 | | 00:26:55 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Tino Lahs | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 00:14:06 | 00:14:00 | | 00:28:06 | |
|
| | |
|   |
| | Denise Karlsson | | Billinge Brukshundklubb | 5 | | | | | |
|
X
| NTR 1.12.6 | |
|   |
| | Oliver Brandkvist | | Billinge Brukshundklubb | 5 | | | | | |
|
X
| NTR 1.12.6 | Varning IFSS RR |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Måns Larsson | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:13:50 | 00:13:35 | | 00:27:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 5 | 00:14:07 | 00:13:54 | | 00:28:02 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Camilla Adrian | | Nybro Draghundklubb | 5 | 00:14:51 | 00:13:34 | | 00:28:25 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Helen Wibom | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 5 | 00:15:23 | 00:14:52 | | 00:30:16 | |
|
| | |
|   |
