| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| 1 | Gabriel Lundsten | | Tavelsjö AIK | 2,3 | | | | 00:06:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 4,6 | | | | 00:09:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,6 | | | | 00:09:30 | 00:00:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,6 | | | | 00:09:33 | 00:00:16 |
|
| | |
|   |
| | Erik Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 2,3 | | | | 00:05:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | David Backlund | | Lycksele DHK | 2,3 | | | | 00:05:29 | 00:00:22 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 4,6 | | | | 00:09:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | | | | 00:09:23 | 00:00:09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 4,6 | | | | 00:09:44 | 00:00:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 4,6 | | | | 00:11:08 | 00:01:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Mathilda Janzon | | Sollefteå DHK | 4,6 | | | | 00:13:35 | |
|
| | |
|   |
| | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 4,6 | | | | 00:09:50 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | 4,6 | | | | 00:11:13 | 00:01:23 |
|
| | |
|   |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 4,6 | | | | 00:09:52 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | | | | 00:12:25 | 00:02:33 |
|
| | |
|   |
| | Karin Persson | | Tavelsjö AIK | 4,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 2,3 | | | | 00:08:49 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 2,3 | | | | 00:07:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Carola Karlsson | | Piteå BK | 2,3 | | | | 00:08:00 | 00:00:11 |
|
| | |
|   |
| 3 | Josefin Lundgren | | Skellefteå BHK | 2,3 | | | | 00:09:21 | 00:01:32 |
|
| | |
|   |
| | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 2,3 | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | 2,3 | | | | 00:11:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 2,3 | | | | 00:08:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 2,3 | | | | 00:08:51 | 00:00:50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jenny Silver | | Boden Draghund IF | 2,3 | | | | 00:11:25 | 00:03:24 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 4,6 | | | | 00:12:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Minnea Eriksson | | Umeå DHK | 4,6 | | | | 00:12:45 | 00:00:25 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,6 | | | | 00:08:57 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,6 | | | | 00:09:17 | 00:00:20 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,6 | | | | 00:09:47 | 00:00:50 |
|
| | |
|   |
| 4 | Christin Westman | | Umeå DHK | 4,6 | | | | 00:12:18 | 00:03:21 |
|
| | |
|   |
| 5 | David Backlund | | Lycksele DHK | 4,6 | | | | 00:13:19 | 00:04:22 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Emma Ritzén | | Lycksele DHK | 2,3 | | | | 00:05:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 2,3 | | | | 00:06:02 | 00:00:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 2,3 | | | | 00:09:17 | 00:03:28 |
|
| | |
|   |
| 4 | Agnes Wallmark | | Tavelsjö AIK | 2,3 | | | | 00:12:18 | 00:06:29 |
|
| | |
|   |
| 5 | Håkan Johansson | | Saknar föreningstillhörighet | 2,3 | | | | 00:12:26 | 00:06:37 |
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 2,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 4,6 | | | | 00:09:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,6 | | | | 00:10:36 | 00:00:59 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |