| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNB - Grupp: A | |
| | Othilia Johansson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Agnes Fryxell | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
| | Hvenilda Andersson | | | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 14:23:00 | 15:11:00 | | 29:34:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Timo Silvola | | Degerfors BK | 5 | 10:12:00 | 09:50:00 | | 20:02:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | 11:16:00 | 10:41:00 | | 21:57:00 | 01:55:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Andreas Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 11:27:00 | 11:38:00 | | 23:05:00 | 03:03:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Edward Gertzell | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 12:58:00 | 12:42:00 | | 25:40:00 | 05:38:00 |
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | 09:24:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Erik Thorsell | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 16:05:00 | 13:21:00 | | 29:26:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Timo Saastamoinen | | Norrköpings BK | 5 | 11:22:00 | 11:11:00 | | 22:33:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Frans Boersma | | Östhammar Draghundsport förening | 5 | 14:50:00 | 15:00:00 | | 29:50:00 | 07:17:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: B | |
| 1 | Jonas Gustafsson | | Norrköpings BK | 5 | 15:05:00 | 15:49:00 | | 30:54:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Håkan Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 16:07:00 | 14:52:00 | | 30:59:00 | 00:05:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: C | |
| 1 | Erik Helin | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 12:12:00 | 11:31:00 | | 23:43:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | 5 | 13:15:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | 09:26:00 | 09:25:00 | | 18:51:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Cecilia Eriksson | | IFK Grängesbergs SK | 5 | 10:10:00 | 10.01:00 | | 20:11:00 | 01:20:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Linn Wennerberg | | Norrköpings BK | 5 | 10:12:00 | 10:10:00 | | 20:22:00 | 01:31:00 |
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | 5 | 11:14:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 5 | 10:27:00 | 10:14:00 | | 20:41:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | 5 | 10:42:00 | 10.47:00 | | 21:29:00 | 00:48:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Kallersand | | Södra Dalarnas DHK | 5 | 11:28:00 | 11:08:00 | | 22:36:00 | 01:55:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Veronica Nevrell | | DHK Bra Drag | 5 | 12:13:00 | 11:26:00 | | 23:39:00 | 02:58:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Karin Ljudén | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | 19:30:00 | 15.45:00 | | 35:15:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 5 | 16:48:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCK - Grupp: A | |
| 1 | Julia Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 2,5 | 11:37:00 | 11:43:00 | | 23:20:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Max Zimmermann | | Grönahögs Idrottsklubb | 2,5 | 11:07:00 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Andersson | | Falu DHK | 2,5 | 07:25:00 | 07:19:00 | | 14:44:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Olof Snöström | | SPHK Mälardalen | 2,5 | 11:17:00 | 11:06:00 | | 22:23:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMJ - Grupp: B | |
| | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 2,5 | 13:48:00 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| | Tony Elggren | | Partille BK | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Tomas Andersson | | Norrköpings BK | 2,5 | 09:41:00 | 09:30:00 | | 19:11:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 2,5 | 08:15:00 | 08:17:00 | | 16:32:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 2,5 | 09:16:00 | 09:07:00 | | 18:23:00 | 01:51:00 |
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | 2,5 | 08:28:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Stephanie Skoog | | Falu DHK | 2,5 | 08:51:00 | 08:53:00 | | 17:44:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linn Snöström | | SPHK Mälardalen | 2,5 | 11:54:00 | 11:39:00 | | 23:33:00 | 05:49:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 2,5 | 10:53:00 | 10:24:00 | | 21:17:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ingela Wall Eriksson | | Köpings BHK | 2,5 | 11:57:00 | 11:27:00 | | 23:24:00 | 02:07:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 2,5 | 08:03:00 | 07:45:00 | | 15:48:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: B | |
| 1 | Jesper Hansson | | Visby Brukshundsklubb | 2,5 | 08:18:00 | 07:29:00 | | 15:47:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: B | |
| 1 | Elisa Perkiö | | SPHK Mälardalen | 5 | 22:00:00 | 23:16:00 | | 45:16.00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ann-Christine Laursen | | SPHK Södra | 5 | 00:36:00 | 00:28:00 | | 49:04:00 | 03:48:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Carola Loord | | DHK Bra Drag | 5 | 16:43:00 | 16:57:00 | | 33:40:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 5 | 11:31:00 | 11:12:00 | | 22:43:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | 5 | 12:35:00 | 11.46:00 | | 24:21:00 | 01:38:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Isabell Utterstedt | | Falu DHK | 5 | 11:51:00 | 11:56:00 | | 23:47:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 5 | 14:59:00 | 14.21:00 | | 29:20.00 | 05:33:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Caroline Dohse | | Kopparbergs BHK | 5 | 19:30:00 | 17:44:00 | | 37:14:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Anja Zimmermann | | Grönahögs Idrottsklubb | | 10:03:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Britt-Marie Strand | | Norråkers IF | | 07:50:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | | 11:12:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | David Nordqvist | | SPHK Mälardalen | | 08:56:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | David Persson | | Falu DHK | | 10:23:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Elisabeth Haukeland | | Södra Dalarnas DHK | | 11:59:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Erik Inghammar | | Grönahögs Idrottsklubb | | 07:31:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Hanna Brisander | | Norrköpings BK | | 14:59:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | 13:06:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | 10:06:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | | 14:53:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Lina Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | | 12:31:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Linda Nilsson | | Knottebo Brukshundklubb | | 13:28:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | 05:32:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | 11:32:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | 06:14:00 | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| | Britt-Marie Strand | | Norråkers IF | | 08:33:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Caroline Svensson | | Degerfors BK | | 07:12:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | David Persson | | Falu DHK | | 10:01:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Emelie Jansson | | Degerfors BK | | 13:11:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Erika Rönnqvist | | Degerfors BK | | 09:27:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Hans Gunnarsson | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jennie Grahn | | Degerfors BK | | 11:41:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Jenny Nilsson | | Degerfors BK | | 08:39:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Johan Palmér | | Grönahögs Idrottsklubb | | 10:24:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | | 12:11:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Kristina Forsberg | | Degerfors BK | | 19:22:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Linda Nilsson | | Knottebo Brukshundklubb | | 13:00:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Mats Olsson | | Grönahögs Idrottsklubb | | 11:22:00 | | | | |
|
| | 80.3.1 |
|   |
| | Rebecca Johansson | | DHK Bra Drag | | 09:21:00 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Veronica Nevrell | | DHK Bra Drag | | | | | | |
X
|
| | |
|   |