| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:07:39 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:07:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,2 | | | | 00:07:47 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erik Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:08:01 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 2 | Ulf Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:08:31 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:08:30 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 4,2 | | | | 00:07:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,2 | | | | 00:07:29 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:07:48 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:08:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Mathilda Janzon | | Sollefteå DHK | 4,2 | | | | 00:10:34 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 4,2 | | | | 00:07:43 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Thea Karlsson | | Boden Draghund IF | 4,2 | | | | 00:10:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 10:08:32 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:07:44 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 4,2 | | | | 00:07:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:08:11 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Karin Persson | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:09:47 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 4,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 2,4 | | | | 00:07:48 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Rudolfsson | | Umeå DHK | 2,4 | | | | 00:08:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 | | | | 00:07:30 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofie Gyllengahm | | Umeå DHK | 2,4 | | | | 00:08:52 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 2,4 | | | | 00:10:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWO - Grupp: A | |
| 1 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | 2,4 | | | | 00:10:53 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Jenny Silver | | Boden Draghund IF | 2,4 | | | | 00:10:37 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: A | |
| | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:07:56 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 4,2 | | | | 00:08:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 4,2 | | | | 00:08:27 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1O - Grupp: A | |
| 1 | Catarina Ask | | Boden Draghund IF | 4,2 | | | | 00:09:41 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: A | |
| | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 4,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 4,2 | | | | 00:08:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| | Christin Westman | | Umeå DHK | 4,2 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Lisa Edvardsson | | Umeå BHK | 2,4 | | | | 00:08:20 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tobias Sundnäs | | Umeå DHK | 2,4 | | | | 00:11:22 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Håkan Johansson | | | 2,4 | | | | 00:11:48 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1Y - Grupp: A | |
| | Greta Westman | | Umeå DHK | 2,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,2 | | | | 00:08:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,2 | | | | 00:09:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2Y - Grupp: A | |
| 1 | Minnea Eriksson | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:10:15 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB3 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:07:11 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 4,2 | | | | 00:08:01 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sandra Mårtensson | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:09:06 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:09:17 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Erik Ahrenby | | Tavelsjö AIK | 4,2 | | | | 00:10:07 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |