| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DB - Grupp: A | |
| 1 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:08:27 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:08:33 | 00:00:06 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:09:09 | 00:00:42 |
|
| | |
|   |
| 4 | John Eriksson | | Sundsvalls DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:09:13 | 00:00:46 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:09:26 | 00:00:59 |
|
| | |
|   |
| 6 | Kaisla Heinonen | | Sundsvalls DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:09:38 | 00:01:11 |
|
| | |
|   |
| 7 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:09:53 | 00:01:26 |
|
| | |
|   |
| 8 | Therese Svanebo | | Sundsvalls DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:09:59 | 00:01:32 |
|
| | |
|   |
| 9 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:10:20 | 00:01:53 |
|
| | |
|   |
| 10 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | 2 x 2,5 | | | | 00:10:32 | 00:02:05 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DC - Grupp: A | |
| 1 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 00:06:55 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Filipsson | | Härnösands DHK | 2,5 km | | | | 00:07:23 | 00:00:28 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 2,5 km | | | | 00:08:47 | 00:01:52 |
|
| | |
|   |
| 4 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 2,5 km | | | | 00:09:51 | 00:02:56 |
|
| | |
|   |
| 5 | Andreas Svanebo | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:12:19 | 00:05:24 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anders Lind | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:13:07 | 00:06:12 |
|
| | |
|   |
| 7 | Therese Lind | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:16:13 | 00:09:18 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 2,5 km | | | | 00:04:44 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Alin Bisping | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:07:02 | 00:02:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | André Viksell | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:07:28 | 00:02:44 |
|
| | |
|   |
| 4 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 2,5 km | | | | 00:07:37 | 00:02:53 |
|
| | |
|   |
| 5 | Agneta Bergquist | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:08:47 | 00:04:03 |
|
| | |
|   |
| 6 | Niklas Axelsson | | Sundsvalls DHK | 2,5 km | | | | 00:09:45 | 00:05:01 |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 2,5 km | | | | 00:11:44 | 00:07:00 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |