| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Erik Rejnö | | Norrköpings BK | 2,4 km | | | | 08:01:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Magnus Karlsson | | Garphyttans Idrottsförening | 2,4 km | | | | 11:10:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Joakim Sahlsten | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 07:47:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Markus Westergren | | Uppsala BHK | 2,4 km | | | | 08:38:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Fredrik Lagberg | | Enköpings Brukshundklubb | 2,4 km | | | | 11:10:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,4 km | | | | 10:00:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Maria Wickholm | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 07:49:00 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 2,4 km | | | | 07:49:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 08:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jenny Molin | | Österåkers BK | 2,4 km | | | | 09:28:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | DHK Bra Drag | 2,4 km | | | | 07:52:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Asplund | | Uppsala BHK | 2,4 km | | | | 09:19:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sofia Johansson | | Visby Brukshundsklubb | 2,4 km | | | | 20:56:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Viktoria Sporre | | Visby Brukshundsklubb | 2,4 km | | | | 09:54:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Eva Brené Forsberg | | Sv Hovawartklubben | 2,4 km | | | | 10:48:00 | |
|
| | |
|   |
| | Catrin Liljefors | | Häverö BK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Ebba Fryxell | | Garphyttans Idrottsförening | 2,4 km | | | | 08:02:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| | Agnes Bondesson | | Uppsala BHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Anna Wiklund | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | 11:14:00 | |
|
| | |
|   |
| | Christer Andre | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 10:37:00 | |
|
| | |
|   |
| | Ellentin Andersson | | Sv Hovawartklubben | 2,4 km | | | | 14:58:00 | |
|
| | |
|   |
| | Frida Franzon | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | 10:44:00 | |
|
| | |
|   |
| | Jennifer Lönnström | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,4 km | | | | 11:36:00 | |
|
| | |
|   |
| | Marit Klinga | | Falu DHK | 2,4 km | | | | 12:38:00 | |
|
| | |
|   |
| | Robin Engström | | SPHK Mälardalen | 2,4 km | | | | 10:57:00 | |
|
| | |
|   |
| | Ulrik Cuellar | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,4 km | | | | 10:27:00 | |
|
| | |
|   |
| | Bo Öijeberg | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | 12:20:00 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Eininger | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |