| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD12 - Grupp: A | |
| 1 | Johan Sernheim | | Jämtlandsfjällens SHK | 32 | 01:31:47 | 01:26:14 | | 02:58:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD12 - Grupp: C | |
| 1 | Angelika Dietrich | Tyskland | Utland | 32 | 01:50:56 | 01:54:01 | | 03:44:57 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Marlene Hällström | | Kiruna SHK | 32 | 01:43:55 | 01:43:39 | | 03:27:34 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: A | |
| 1 | Anita Wetter | | Jämtlandsfjällens SHK | 32 | 01:29:46 | 01:56:28 | | 03:26:15 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | 32 | 01:46:21 | 01:48:08 | | 03:34:29 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Oliver Sliwanski | | SPHK Nedre Norra | 32 | 02:04:44 | 02:10:22 | | 04:15:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: C | |
| 1 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 32 | 01:39:47 | 01:44:37 | | 03:24:24 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jörg Pohme | Tyskland | Utland | 32 | 01:45:51 | 01:46:40 | | 03:32:31 | |
|
| | RR 24.2 |
|   |
| 4 | Roger Alm | | SPHK Nedre Norra | 32 | 01:48:47 | 01:53:54 | | 03:42:42 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Cheyenne Schumacher | Tyskland | Utland | 32 | 01:55:47 | 01:55:41 | | 03:51:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Elsa Bergqvist | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,2 | 00:12:27 | 00:10:42 | | 00:23:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jenny Steding Selander | | Jämtlandsfjällens SHK | 4,2 | 00:11:49 | 00:11:45 | | 00:23:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 4,2 | 00:08:38 | 00:08:27 | | 00:17:05 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 4,2 | 00:09:10 | 00:09:02 | | 00:18:12 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Andrea Wiegand | Tyskland | Utland | 4,2 | 00:09:30 | 00:09:12 | | 00:18:43 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Annica Korsby | | Östersund Draghund IF | 4,2 | 00:09:46 | 00:09:26 | | 00:19:13 | |
|
| | |
|   |
| | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,2 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: B | |
| 1 | Melissa Hermans | | SPHK Gävle Dala | 4,2 | 00:13:37 | 00:14:26 | | 00:28:04 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Iréne Ax | | Gripens Draghundsklubb | 4,2 | 00:10:27 | 00:10:20 | | 00:20:47 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | 4,2 | 00:10:42 | 00:10:28 | | 00:21:10 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Luna Pettersson | | SPHK Övre Norra | 4,2 | 00:10:41 | 00:10:48 | | 00:21:29 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 4,2 | 00:11:07 | 00:11:22 | | 00:22:29 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Markus Andersson | | Gripens Draghundsklubb | 4,2 | 00:14:50 | 00:15:07 | | 00:29:58 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 1 | Lizzy Ax | | Gripens Draghundsklubb | 4,2 | 00:12:07 | 00:12:04 | | 00:24:11 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Alain Hercher | Frankrike | Utland | 8,2 | 00:17:45 | 00:17:38 | | 00:35:24 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 8,2 | 00:17:47 | 00:18:08 | | 00:35:55 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Stella Corvigno | Schweiz | Utland | 8,2 | 00:18:41 | 00:18:59 | | 00:37:40 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Nyman | | Boden Draghund IF | 8,2 | 00:18:53 | 00:18:52 | | 00:37:45 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Larsola Lundborg | | Boden Draghund IF | 8,2 | 00:18:52 | 00:18:56 | | 00:37:48 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Marcel Guernth | Tyskland | Utland | 8,2 | 00:18:34 | 00:19:17 | | 00:37:52 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Birgit Clauss | Tyskland | Utland | 8,2 | 00:42:53 | 00:20:21 | | 01:03:14 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: B | |
| 1 | Lasse Gradin | | SPHK Gävle Dala | 8,2 | 00:37:08 | 00:40:14 | | 01:17:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Isabell Karlsson Rydell | | SPHK Södra | 8,2 | 00:42:27 | 00:37:40 | | 01:20:08 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Tarja Pyykkö | | SPHK Gävle Dala | | 00:19:09 | 00:18:23 | | 00:37:33 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mariet Joosten | Norge | Utland | 8,2 | 00:19:52 | 00:19:30 | | 00:39:22 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Veronica Strand | Norge | Utland | 8,2 | 00:19:55 | 00:20:04 | | 00:40:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 8,2 | 00:20:11 | 00:20:33 | | 00:40:44 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Therese Lindahl | | Gripens Draghundsklubb | 8,2 | 00:20:56 | 00:20:47 | | 00:41:44 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Ingela Lindbäck | | SPHK Övre Norra | 8,2 | 00:21:40 | 00:20:37 | | 00:42:17 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Pia Ångström | | SPHK Nedre Norra | 8,2 | 00:21:18 | 00:21:35 | | 00:42:53 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Helen Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 8,2 | 00:22:38 | 00:20:46 | | 00:43:25 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Nicola Dennison | Nya Zeeland | Utland | 8,2 | 00:21:59 | 00:23:14 | | 00:45:14 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Niklas Strumbecker | | Gripens Draghundsklubb | 8,2 | 00:24:06 | 00:23:09 | | 00:47:15 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Josefine Jönsson | | Norråkers IF | 8,2 | 00:28:02 | 00:28:18 | | 00:56:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: C | |
| 1 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,2 | 00:12:01 | 00:11:09 | | 00:23:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Egil Ellis | | Kiruna SHK | 12,4 | 00:27:05 | 00:25:19 | | 00:52:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Benedikt Wellmann | Tyskland | Utland | 12,4 | 00:26:53 | 00:26:14 | | 00:53:08 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Cilja Österberg | | Falu DHK | 12,4 | 00:27:06 | 00:29:06 | | 00:56:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Marie Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 12,4 | 00:28:23 | 00:29:47 | | 00:58:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Maja Antoniusson | | Södra Dalarnas DHK | 12,4 | 00:30:11 | 00:31:02 | | 01:01:13 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | 12,4 | 00:31:43 | 00:31:04 | | 01:02:48 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Matt Tuckey | Norge | Utland | 12,4 | 00:31:27 | 00:31:34 | | 01:03:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Camilla Buvall Juhlander | | Nedansiljans BK | 12,4 | 00:31:54 | 00:32:43 | | 01:04:38 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jens Lindberget | | Ryssjö SHK | 12,4 | 00:38:01 | 00:37:12 | | 01:15:13 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: A | |
| 1 | Egil Ellis | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:28:14 | 00:26:56 | | 00:55:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christoph Wyssenbach | Schweiz | Utland | 13,6 | 00:27:49 | 00:28:09 | | 00:55:59 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Alexandra Kathan | Tyskland | Utland | 13,6 | 00:28:54 | 00:28:35 | | 00:57:29 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christine Wetzel | Tyskland | Utland | 13,6 | 00:31:28 | 00:28:33 | | 01:00:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Thomas Minnich | | Älvarnas DHK | 13,6 | 00:30:07 | 00:30:39 | | 01:00:47 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Nicole Vogel | Schweiz | Utland | 13,6 | 00:28:40 | 00:34:05 | | 01:02:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: C | |
| 1 | Malin Granqvist | | Gripens Draghundsklubb | 13,6 | 00:33:40 | 00:34:03 | | 01:07:43 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Malin Sundin Grindal | | SPHK Gävle Dala | 13,6 | 00:33:33 | 00:35:15 | | 01:08:48 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |