| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 4,2 | 00:10:15 | 00:09:34 | | 00:19:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Isabel Hemmingsson | | Östersund Draghund IF | 4,2 | 00:09:54 | 00:09:55 | | 00:19:50 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Rebecka Pålsmarker Dunky | | Östersund Draghund IF | 4,2 | 00:12:08 | 00:10:22 | | 00:22:30 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Filippa Bernsten | | Östersund Draghund IF | 4,2 | 00:11:39 | 00:11:24 | | 00:23:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PMV - Grupp: A | |
| 1 | Hannes Edholm | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 00:40:55 | 00:40:03 | | 01:20:59 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 00:27:28 | 00:28:00 | | 00:55:29 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Stefan Wackerhagen | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 00:31:26 | 00:35:06 | | 01:06:33 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Benny Gäfvert | | Järvsö IF | 12,4 | 00:34:28 | 00:35:57 | | 01:10:25 | |
|
| | |
|   |
| | Johan Andersson | | Falu DHK | 12,4 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Andersson | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 00:35:13 | 00:34:07 | | 01:09:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 00:27:54 | 00:28:20 | | 00:56:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 12,4 | 00:30:52 | 00:31:53 | | 01:02:46 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Hanna Gäfvert | | Järvsö IF | 12,4 | 00:31:52 | 00:32:53 | | 01:04:45 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 12,4 | 00:32:00 | 00:35:19 | | 01:07:19 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Johanna Kempe | | Falu DHK | 12,4 | 00:37:05 | 00:38:20 | | 01:15:25 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 00:37:37 | 00:38:33 | | 01:16:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Lindblom | | SPHK Nedre Norra | 12,4 | 00:39:52 | 00:37:38 | | 01:17:31 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sara Mårtensson | | Östersund Draghund IF | 12,4 | 01:07:30 | 01:00:24 | | 02:07:55 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| 1 | Lisa Lindblom | | SPHK Nedre Norra | 12,4 | 00:34:01 | 00:35:14 | | 01:09:16 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Isaksson Sande | | Kiruna SHK | 12,4 | 00:39:13 | 00:38:56 | | 01:18:09 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |