| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Palmér | | IK Högaborgs Atleter | | 00:07:36 | 00:07:17 | | 00:14:53 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Per Fagerström | | Nybro Draghundklubb | | 00:08:38 | 00:07:53 | | 00:16:31 | 00:02:38 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| 1 | Björn Lundin | | DHK Bra Drag | | 00:08:04 | 00:07:30 | | 00:15:34 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | 00:08:58 | 00:08:26 | | 00:17:24 | 00:01:50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | | 00:09:40 | 00:08:39 | | 00:18:19 | 00:02:45 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 3 | Camilla Adrian | | Nybro Draghundklubb | | 00:11:00 | 00:09:40 | | 00:20:40 | 00:03:37 |
|
| | |
|   |
| 1 | Marie Dahlén | | IK Högaborgs Atleter | | 00:08:57 | 00:08:16 | | 00:17:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mimmi Jönsson | | Nybro Draghundklubb | | 00:09:21 | 00:08:36 | | 00:17:57 | 00:00:44 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Annika Berglund | | Öland-Småland DHK | | 00:10:01 | 00:09:25 | | 00:19:26 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Gertrud Leene Skiffers | | Nybro Draghundklubb | | 00:13:42 | 00:10:12 | | 00:23:54 | 00:04:28 |
|
| | |
|   |
| | Maria Lennartsdotter | | Partille BK | | 00:12:40 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: C | |
| 1 | Amanda Nilsson | | Vetlanda-Eksjö Draghundsklubb | | 00:13:16 | 00:12:58 | | 00:16:14 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sophia Magnusson | | Nybro Draghundklubb | | 00:14:41 | 00:12:00 | | 00:16:41 | 00:00:27 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Palmér | | IK Högaborgs Atleter | | 00:07:09 | 00:07:11 | | 00:14:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 2 | Jonas Larsson | | SBK Halmstad avd | | 00:09:33 | 00:09:22 | | 00:18:45 | 00:01:35 |
|
| | |
|   |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | | 00:08:44 | 00:08:26 | | 00:17:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: A | |
| 1 | Tony Elggren | | Partille BK | | 00:08:24 | 00:08:19 | | 00:16:43 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 2 | Ann Catrin Ulfsdotter | | HallandsDraget IF | | 00:08:41 | 00:08:22 | | 00:17:03 | 00:01:01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Josefin Holmström | | Billinge Brukshundklubb | | 00.08:45 | 00.08:45 | | 00:17:30 | 00:01:29 |
|
| | |
|   |
| 1 | Maria Wickholm | | DHK Bra Drag | | 00:08:05 | 00:07:56 | | 00:16:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 2 | Eva Fabricius | | Gripens Draghundsklubb | | 00:14:25 | 00:14:19 | | 00:28:44 | 00:02:53 |
|
| | |
|   |
| 1 | Linda Ednarsson | | SBK Halmstad avd | | 00:13:57 | 00:11:44 | | 00:25:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: B | |
| 1 | Isabell Karlsson Rydell | | SPHK Södra | | 00:16:07 | 00:17:17 | | 00:33:24 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| 1 | Niklas Strumbecker | | Gripens Draghundsklubb | | 00:09:09 | 00:09:03 | | 00:18:12 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 2 | Cilja Österberg | | Falu DHK | | 00:07:54 | 00:07:49 | | 00:15:45 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| 1 | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | 00:07:27 | 00:07:27 | | 00:14:54 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Annika Gustafsson | | SPHK Södra | | 00:11:20 | 00:10:31 | | 00:21:41 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Peter Schelin | | HallandsDraget IF | | 00:12:35 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Therese Lindahl | | Gripens Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 3 | Fredrik Nilsson | | DHK Bra Drag | | 00:09:50 | 00:09:18 | | 00:19:08 | 00:02:47 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Karlsson Pusa | | Kiruna SHK | | 00:08:48 | 00.08:35 | | 00:17:23 | 00:01:02 |
|
| | |
|   |
| 1 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | | 00.08:16 | 00:08:05 | | 00:16:21 | 00.00:00 |
|
| | |
|   |
| | Niklas Strumbecker | | Gripens Draghundsklubb | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: B | |
| 1 | Jonathan Berglund | | Öland-Småland DHK | | 00:10:25 | 00:10:00 | | 00:20:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Anne Sofie Hansen | | Nybro Draghundklubb | | 00.08:05 | 00:07:52 | | 00.15:57 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Cilja Österberg | | Falu DHK | | 00:09:21 | 00:08:59 | | 00:18:20 | 00.02:17 |
|
| | |
|   |
| | Elin Björk | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Björk | | Södra Dalarnas DHK | | 00:09:28 | 00.08:57 | | 00.18:25 | 00:02:23 |
|
| | |
|   |
| 2 | Matilda Axelsson | | Öland-Småland DHK | | 00:09:21 | 00:08:46 | | 00:18:07 | 00:02:10 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 2 | Desiree Hoberg | | Öland-Småland DHK | | 00:13:31 | 00:11:53 | | 00:25:28 | 00:03:08 |
|
| | |
|   |
| 1 | Camilla Adrian | | Nybro Draghundklubb | | 00:11:38 | 00:10:42 | | 00:22:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Linda Norvik | | HallandsDraget IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Veronica Backlund | | Uddevalla Brukshundklubb | | 00:15:44 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: C | |
| 1 | Tiina Heinonen | | SPHK Södra | | 00:12:00 | 00:10:54 | | 00:22:54 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |