| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:09:48 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:10:02 | 00:00:14 |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:10:21 | 00:00:33 |
|
| | |
|   |
| 4 | Daniel Johansson | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:10:21 | 00:00:33 |
|
| | |
|   |
| 5 | Christin Westman | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:10:30 | 00:00:42 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:10:57 | 00:01:09 |
|
| | |
|   |
| 7 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:11:39 | 00:01:51 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jenni Burman | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:43 | 00:01:55 |
|
| | |
|   |
| 9 | Thomas Rudolfsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:22 | 00:02:34 |
|
| | |
|   |
| 10 | Andreas Magnusson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:54 | 00:03:06 |
|
| | |
|   |
| 11 | Amanda Eskelind | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:13:00 | 00:03:12 |
|
| | |
|   |
| 12 | Tianyan Song | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:07 | 00:03:19 |
|
| | |
|   |
| | Carolina Eriksson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Emma Ritzén | | Lycksele DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Erik Nygren | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jenny Silver | | Luleå BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Richard Bindler | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:05 | |
|
| | |
|   |
| | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: B | |
| 1 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:31:11 | 00:05:31 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PWJ - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:23:56 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PWY - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:11:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| 1 | Caspian Norlund | | Sorsele Skidklubb | 1,8 | | | | 00:08:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 15 | | | | 00:30:02 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 15 | | | | 00:32:46 | 00:02:44 |
|
| | |
|   |
| 3 | Simon Lundsten | | Lycksele DHK | 15 | | | | 00:33:24 | 00:03:22 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | Christian Widinghoff | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:30:38 | |
|
| | |
|   |
| | Petter Lundberg | | Luleå BK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:10:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:19 | 00:00:30 |
|
| | |
|   |
| | Ulf Mårtensson | | Lycksele DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:21:34 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:22:17 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:28 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
| 4 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:23:14 | 00:01:40 |
|
| | |
|   |
| 5 | Peter Gustafsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:23:30 | 00:01:56 |
|
| | |
|   |
| 6 | David Backlund | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:48 | 00:04:14 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:20:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:20:35 | 00:00:22 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mona Hägglund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:22:42 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
| 4 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:23:42 | 00:03:29 |
|
| | |
|   |
| 5 | Elin Nilsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:24:50 | 00:04:37 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lovisa Eriksson | | Luleå BK | 10 | | | | 00:28:34 | 00:08:21 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | 10 | | | | 00:25:40 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sandra Wikström | | Luleå BK | 10 | | | | 00:28:08 | 00:02:28 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alin Bisping | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:38:30 | 00:12:50 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Thea Karlsson | | Luleå BK | 10 | | | | 00:34:31 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:20:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:21:13 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
| 4 | Christin Westman | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:12 | 00:01:47 |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:22:12 | 00:01:47 |
|
| | |
|   |
| 6 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:23:48 | 00:03:23 |
|
| | |
|   |
| 7 | Karin Persson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:24:57 | 00:04:32 |
|
| | |
|   |
| 8 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:29:19 | 00:08:54 |
|
| | |
|   |
| | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |