| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:24 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Magnus Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:11:24 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:48 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Andreas Magnusson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:02 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:03 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:13:09 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Johan Öhman | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:43 | |
|
| | |
|   |
| 8 | David Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:13:57 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Richard Bindler | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:14:01 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Marcus Eriksson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:14:14 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:14:47 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Thomas Rudolfsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:15:32 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Christian Widinghoff | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:15:40 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Ida Arvidsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:30:44 | |
|
| | |
|   |
| | Anna-Karin Emilsson | | Umeå DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN3 - Grupp: A | |
| 1 | Simon Lundsten | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:38 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:12:19 | |
|
| | |
|   |
| 3 | David Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:12:39 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulf Mårtensson | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:13:05 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:13:14 | |
|
| | |
|   |
| | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:24:21 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Molander | | Härnösand DHK | 10 | | | | 00:22:21 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | 10 | | | | 00:22:41 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:37 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:26:14 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Elin Nilsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:27:42 | |
|
| | |
|   |
| | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:22 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:28 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:42 | |
|
| | |
|   |
| | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:12:15 | |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |