| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Knatte - Grupp: A | |
| 1 | Tilde Gingdal | | Kiruna Slädhundklubb | 1 | 00:02:42 | 00:02:32 | | 00:05:14 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lovis Strålberg | | Kiruna Slädhundklubb | 1 | 00:02:44 | 00:02:39 | | 00:05:23 | 00:00:09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Luna Lindegren | | Kiruna Slädhundklubb | 1 | 00:03:11 | 00:02:49 | | 00:06:00 | 00:00:46 |
|
| | |
|   |
| 1 | Tuva Uland | | Kiruna Slädhundklubb | 1 | | 00:02:19 | | 00:02:19 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 1 | Meimi Patomella | | Kiruna Slädhundklubb | 1 | | 00:02:19 | | 00:02:19 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Alva Johansson Blind | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:11:14 | 00:08:49 | | 00:20:03 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tara Stålnacke | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:10:50 | 00:07:59 | | 00:21:21 | 00:01:18 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SP2K - Grupp: A | |
| 1 | Olle Strålberg | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:08:08 | 00:07:45 | | 00:15:43 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lydia Stålnacke | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:10:19 | 00:10:26 | | 00:20:45 | 00:05:02 |
|
| | |
|   |
| 3 | Lucas McCabe | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:12:54 | 00:13:57 | | 00:26:51 | 00:11:08 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SP2K - Grupp: C | |
| 1 | Astrid Sjölander | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:08:57 | 00:08:36 | | 00:17:33 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Ruotimaa | | Kiruna Slädhundklubb | 3,3 | 00:09:04 | 00:08:40 | | 00:17:44 | 00:00:11 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SP4J - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund Indset | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:24:47 | 00:23:50 | | 00:48:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hugo Mämmi | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:25:38 | 00:25:28 | | 00:51:06 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SP4Y - Grupp: A | |
| 1 | Agnes Enesund | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:22:04 | 00:21:30 | | 00:43:34 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ebbe Strålberg | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:22:19 | 00:21:41 | | 00:44:00 | 00:00:26 |
|
| | |
|   |
| 3 | Melker Mämmi | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:21:55 | 00:23:42 | | 00:45:37 | 00:02:03 |
|
| | |
|   |
| 4 | Alfred Mämmi | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:24:37 | 00:23:55 | | 00:48:32 | 00:04:58 |
|
| | |
|   |
| 5 | Milo Lindegren | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:24:15 | 00:24:25 | | 00:48:40 | 00:05:06 |
|
| | |
|   |
| 6 | Tara Stålnacke | | Kiruna Slädhundklubb | 10 | 00:27:55 | 00:28:34 | | 00:56:29 | 00:12:55 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SP4Y - Grupp: C | |
| 1 | Alva Johansson Blind | | Kiruna Slädhundklubb | 5,8 | 00:12:55 | 00:12:27 | | 00:25:22 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |