| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sofia Flank | | Umeå DHK | 1,8 | | | | 00:04:25 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Christin Westman | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:10:46 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:14 | 00:00:28 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:16 | 00:00:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:53 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mikael Lindberg | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:17 | 00:01:31 |
|
| | |
|   |
| 6 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:12:42 | 00:01:56 |
|
| | |
|   |
| 7 | Tonie Westlund | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:58 | 00:02:12 |
|
| | |
|   |
| 8 | Tianyan Song | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:33 | 00:02:47 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mathilda Lindberg | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:14:17 | 00:03:31 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| 1 | Hedda Viklands | | Umeå DHK | 1,8 | | | | 00:04:12 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 15 | | | | 00:21:24 | |
|
| | RR 68.2 (15 s ) |
|   |
| 2 | Lars Nilsson | | Umeå DHK | 15 | | | | 00:21:51 | 00:00:27 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:23:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | David Backlund | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:19 | 00:02:13 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:25:36 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:21:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:21:40 | 00:00:34 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:22:16 | 00:01:10 |
|
| | |
|   |
| 4 | Christina Jönsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:40 | 00:01:34 |
|
| | |
|   |
| 5 | Christin Westman | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:23:21 | 00:02:15 |
|
| | |
|   |
| 6 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:24 | 00:04:18 |
|
| | |
|   |
| 7 | Jenny Silver | | Luleå BK | 10 | | | | 00:36:24 | 00:15:18 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |