| | | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: MOTN1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 1,8 | Sofia Flank |
| | Umeå DHK | 1 | | | | 00:04:25 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: MOTN2 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 5 | Christin Westman |
| | Umeå DHK | 1 | | | | 00:10:46 | |
|
|
|
|   |
| | 5 | Lars Nilsson |
| | Umeå DHK | 2 | | | | 00:11:14 | 00:00:28 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Mikaela Asplund |
| | Tavelsjö AIK | 3 | | | | 00:11:16 | 00:00:30 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Kajsa Ellingsson Frölén |
| | Umeå DHK | 4 | | | | 00:11:53 | 00:01:07 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Mikael Lindberg |
| | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:17 | 00:01:31 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Annika Backlund |
| | Lycksele DHK | 6 | | | | 00:12:42 | 00:01:56 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Tonie Westlund |
| | Umeå DHK | 7 | | | | 00:12:58 | 00:02:12 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Tianyan Song |
| | Umeå DHK | 8 | | | | 00:13:33 | 00:02:47 |
|
|
|
|   |
| | 5 | Mathilda Lindberg |
| | Umeå DHK | 9 | | | | 00:14:17 | 00:03:31 |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: S1K | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 1,8 | Hedda Viklands |
| | Umeå DHK | 1 | | | | 00:04:12 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: SM1 | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 15 | Niclas Runudde |
| | Östersund Draghund IF | 1 | | | | 00:21:24 | |
|
|
|
|   |
| | 15 | Lars Nilsson |
| | Umeå DHK | 2 | | | | 00:21:51 | 00:00:27 |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: SMV | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 10 | Tommy Lundgren |
| | Umeå DHK | 1 | | | | 00:23:06 | |
|
|
|
|   |
| | 10 | David Backlund |
| | Lycksele DHK | 2 | | | | 00:25:19 | 00:02:13 |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: SWJ | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 10 | Kajsa Ellingsson Frölén |
| | Umeå DHK | 1 | | | | 00:25:36 | |
|
|
|
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Klass: SWV | |
| ![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-Vt7qr) | Grupp: A | |
| | 10 | Emma G. Bornerberg |
| | Tavelsjö AIK | 1 | | | | 00:21:06 | |
|
|
|
|   |
| | 10 | Anna Uddenberg |
| | Östersund Draghund IF | 2 | | | | 00:21:40 | 00:00:34 |
|
|
|
|   |
| | 10 | Mikaela Asplund |
| | Tavelsjö AIK | 3 | | | | 00:22:16 | 00:01:10 |
|
|
|
|   |
| | 10 | Christina Jönsson |
| | Umeå DHK | 4 | | | | 00:22:40 | 00:01:34 |
|
|
|
|   |
| | 10 | Christin Westman |
| | Umeå DHK | 5 | | | | 00:23:21 | 00:02:15 |
|
|
|
|   |
| | 10 | Annika Backlund |
| | Lycksele DHK | 6 | | | | 00:25:24 | 00:04:18 |
|
|
|
|   |
| | 10 | Jenny Silver |
| | Luleå BK | 7 | | | | 00:36:24 | 00:15:18 |
|
|
|
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |