| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: BARNN - Grupp: | |
| 1 | Leon Myhrberg | | Södra dalarna dhk | | | | | | |
|
| | |
|   |
| 1 | Freja Åsander | | Härnösands DHK | | | | | | |
|
| | |
|   |
| 1 | Alfons Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
| 1 | Stina Höök | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: | |
| 1 | Tina Stenholm | | Sundsvaalls DHK | 5km | | | | 00:10:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | helen myrberg | | Södra dalarna dhk | 5km | | | | 00:11:05 | |
|
| | |
|   |
| 3 | cajsa grape | | falun dhk | 5km | | | | 00:11:36 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Lisen Jakobsson | | Piteå BK | 5km | | | | 00:11:44 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 5km | | | | 00:12:03 | |
|
| | |
|   |
| 6 | tommy lundgren | | Umeå DHK | 5km | | | | 00:12:43 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 5km | | | | 00:12:55 | |
|
| | |
|   |
| 8 | ulf rönnberg | | Södra dalarna dhk | 5km | | | | 00:13:18 | |
|
| | |
|   |
| 9 | lovisa eriksson | | Luleå BK | 5km | | | | 00:13:46 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5km | | | | 00:13:53 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Sandra Wikström | | Luleå BK | 5km | | | | 00:13:59 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Linn Orrmalm | | BHK Malmen | 5km | | | | 00:14:38 | |
|
| | |
|   |
| 13 | tiangan Song | | Umeå DHK | 5km | | | | 00:15:16 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Ida Engberg | | Luleå BK | 5km | | | | 00:15:35 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 5km | | | | 00:15:49 | |
|
| | |
|   |
| 16 | Fanny Ylipää | | | 5km | | | | 00:16:13 | |
|
| | |
|   |
| 17 | mathieu keith | | | 5km | | | | 00:16:40 | |
|
| | |
|   |
| 18 | Jenny Silver | | Luleå BK | 5km | | | | 00:17:09 | |
|
| | |
|   |
| 19 | johanna marklund | | Piteå BK | 5km | | | | 00:18:01 | |
|
| | |
|   |
| 20 | Jennifer Bergström | | | 5km | | | | 00:18:04 | |
|
| | |
|   |
| 21 | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | 5km | | | | 00:18:21 | |
|
| | |
|   |
| 22 | Annacarin Karlsson | | Piteå BK | 5km | | | | 00:18:30 | |
|
| | |
|   |
| 23 | Lina Illikainen | | Luleå BK | 5km | | | | 00:19:00 | |
|
| | |
|   |
| 24 | Anna Brännvall | | Luleå BK | 5km | | | | 00:21:33 | |
|
| | |
|   |
| | Therese Kreisel | | Skellefteå draghundsklubb | 5km | | | | | |
X
|
| | |
|   |