| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM2 - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 26,8 | | | | :10:59.9 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Robin Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 26,8 | | | | :15:01.5 | 4:01.6 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 26,8 | | | | :40:17.8 | 29:17.9 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 26,8 | | | | :44:14.3 | 33:14.4 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM2 - Grupp: C | |
| 1 | Andreas Sande | | Kiruna SHK | 23,4 | | | | :19:08.7 | 0.0 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW2 - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 23,4 | | | | 52:45.0 | 0.0 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 23,4 | | | | :00:50.2 | 8:05.2 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jaana Tengman | | Skellefteå BHK | 23,4 | | | | :06:37.1 | 13:52.1 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marina Riekkola | | Malmfältens Draghundsklubb | 23,4 | | | | :07:45.7 | 15:00.7 |
|
| | |
|   |
| 5 | Stina Pesonen Eliasson | | Malmfältens Draghundsklubb | 23,4 | | | | :08:11.9 | 15:26.9 |
|
| | |
|   |
| 6 | Mari Haapalahti | | Luleå BK | 23,4 | | | | :11:15.3 | 18:30.3 |
|
| | |
|   |
| 7 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 23,4 | | | | :18:33.2 | 25:48.2 |
|
| | |
|   |
| 8 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö AIK | 23,4 | | | | :21:47.6 | 29:02.6 |
|
| | |
|   |
| 9 | Lisa Lans | | Malmfältens Draghundsklubb | 23,4 | | | | :23:04.6 | 30:19.6 |
|
| | |
|   |
| | Sofia Barsk | | Malmfältens Draghundsklubb | 23,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |