| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:11:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mona Hägglund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:14 | 00:00:13 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:19 | 00:00:18 |
|
| | |
|   |
| 4 | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:11:28 | 00:00:27 |
|
| | |
|   |
| 5 | Magnus Norlund | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:11:34 | 00:00:33 |
|
| | |
|   |
| 6 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:11:39 | 00:00:38 |
|
| | |
|   |
| 7 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:11:42 | 00:00:41 |
|
| | |
|   |
| 8 | Magnus Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:12:22 | 00:01:21 |
|
| | |
|   |
| 9 | Erik Nygren | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:12:28 | 00:01:27 |
|
| | |
|   |
| 10 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:40 | 00:01:39 |
|
| | |
|   |
| 11 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:52 | 00:01:51 |
|
| | |
|   |
| 12 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | 00:13:12 | 00:02:11 |
|
| | |
|   |
| 13 | Anna-Karin Emilsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:13:36 | 00:02:35 |
|
| | |
|   |
| 14 | David Backlund | | Lycksele DHK | 5 | | | | 00:13:44 | 00:02:43 |
|
| | |
|   |
| 15 | Amanda Eskelind | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:14:26 | 00:03:25 |
|
| | |
|   |
| 16 | Åsa Hammarberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:14:34 | 00:03:33 |
|
| | |
|   |
| 17 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:14:39 | 00:03:38 |
|
| | |
|   |
| 18 | Carolina Eriksson | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:15:53 | 00:04:52 |
|
| | |
|   |
| 19 | Emma Grundström | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:17:29 | 00:06:28 |
|
| | |
|   |
| | Eric Degerman | | Saknar föreningstillhörighet | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Christin Westman | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:23:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Simon Lundsten | | Lycksele DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: S1K - Grupp: A | |
| | Caspian Norlund | | Sorsele Skidklubb | 2,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: S2 - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 15 | | | | 00:33:03 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 15 | | | | 00:35:54 | 00:02:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 15 | | | | 00:39:50 | 00:06:47 |
|
| | |
|   |
| | Joel Hammar | | Älvarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:24:27 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | | | | | | |
|
| 1 | |
|   |
| | Eric Degerman | | Saknar föreningstillhörighet | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | Christian Widinghoff | | Lycksele DHK | | | | | 00:35:59 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | | | | | 00:12:11 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | David Backlund | | Lycksele DHK | | | | | 00:12:25 | 00:00:14 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | | | | | 00:12:51 | 00:00:40 |
|
| | |
|   |
| | Ulf Mårtensson | | Lycksele DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | | | | | 00:23:28 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | | | | | 00:24:59 | 00:01:31 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:20:45 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Evelina Bondeson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:21:13 | 00:00:28 |
|
| | |
|   |
| 3 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | | | | | 00:22:14 | 00:01:29 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | | | | 00:22:14 | 00:01:29 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | | | | | 00:22:34 | 00:01:49 |
|
| | |
|   |
| 6 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | | | | | 00:23:56 | 00:03:11 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sandra Mårtensson | | Lycksele DHK | | | | | 00:24:04 | 00:03:19 |
|
| | |
|   |
| 8 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | | | | | 00:24:16 | 00:03:31 |
|
| | |
|   |
| 9 | Frida Svakko | | Härnösands DHK | | | | | 00:25:42 | 00:04:57 |
|
| | |
|   |
| 10 | Elin Nilsson | | Umeå DHK | | | | | 00:27:48 | 00:07:03 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | | | | 00:27:43 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | | | | | 00:29:42 | 00:01:59 |
|
| | |
|   |
| 3 | Linda Abramsson | | Sollefteå DHK | | | | | 00:29:47 | 00:02:04 |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma Grundström | | Sollefteå DHK | | | | | 00:32:23 | 00:04:40 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | | | | | 00:36:37 | 00:08:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | | | | | 00:25:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Christina Jönsson | | Umeå DHK | | | | | 00:24:42 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annika Backlund | | Lycksele DHK | | | | | 00:26:24 | 00:01:42 |
|
| | |
|   |
| 3 | Karin Persson | | Tavelsjö AIK | | | | | 00:27:41 | 00:02:59 |
|
| | |
|   |
| | Christin Westman | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SY - Grupp: A | |
| 1 | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | | | | | 00:11:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ella Björk | | Lycksele DHK | | | | | 00:12:20 | 00:01:19 |
|
| | |
|   |