| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LD8 - Grupp: A | |
| 1. | Håkan Eliasson | | JFSHK | 120 km | | | | 07:34:56 | |
|
| | |
|   |
| 2. | Christine Walter | Tyskland | Norråker IF/ Team Wyss | 120 km | | | | 07:38:43 | +03:47 |
|
| | |
|   |
| 3. | Markus Eriksson | | Jämtlandsfjällens SHK | 120 km | | | | 07:51:22 | +16:26 |
|
| | |
|   |
| 4. | Kimberly Gidding | Nederländerna | Peakpoints | 120 km | | | | 08:17:20 | +42:23 |
|
| | |
|   |
| 5. | Melis de Heus | Nederländerna | The Inuit trail/ teamalaskanhusky.nl | 120 km | | | | 08:23:16 | +48:20 |
|
| | |
|   |
| 6. | Karin Mann | | Billinge BK | 120 km | | | | 08:30:21 | +55:25 |
|
| | |
|   |
| 7. | Cattis Olsson | | Norråkers IF | 120 km | | | | 08:42:38 | +1:07:41 |
|
| | |
|   |
| 8. | Ulrica Öhman | | Vildmarkens draghundklubb | 120 km | | | | 08:57:15 | +1:22:18 |
|
| | |
|   |
| | Nicole Priebe | Tyskland | MSC (Norrlän Fjellracer) | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Nicole Dücker-Kampmann | Tyskland | | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LD8 - Grupp: B | |
| 1. | Fredrik Persson | | Team Nittaalaq | 120 km | | | | 09:29:22 | |
|
| | |
|   |
| 2. | Ida Andersson | | | 120 km | | | | 09:59:19 | +29:56 |
|
| | |
|   |
| | Simone Rolle | Italien | Alaskan Rock Malamute | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sandra Tellström | | SPHK Alaskan malamute | 120 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Torbjörn Tellström | | SPHK alaskan malamute | 120 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Melissa Hermans | | Sphk Gävle-dala | 120 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Steven Lietaer | Belgien | Vfs | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LD8 - Grupp: C | |
| 1. | Philippe Travadon | Frankrike | FFST | 120 km | | | | 06:36:45 | |
|
| | |
|   |
| 2. | Lotta Antoniusson | | SPHK Gävle-Dala | 120 km | | | | 07:29:04 | +52:19 |
|
| | |
|   |
| 3. | Catherine Fontaine | Frankrike | Ffst | 120 km | | | | 07:31:25 | +54:40 |
|
| | |
|   |
| 4. | Marlene Hällström | | KSHK | 120 km | | | | 07:33:17 | +56:32 |
|
| | |
|   |
| 5. | Estelle Rebord | Schweiz | MCS | 120 km | | | | 07:33:18 | +56:33 |
|
| | |
|   |
| 6. | Pascal Rebord | Schweiz | MCS | 120 km | | | | 07:37:48 | +1:01:03 |
|
| | |
|   |
| 7. | Nolwenn Clément | Frankrike | | 120 km | | | | 07:42:29 | +1:05:44 |
|
| | |
|   |
| 8. | Agneta Nilsson Hörnlund | | SPHK Västra | 120 km | | | | 07:47:44 | +1:10:59 |
|
| | |
|   |
| 9. | Niklas Olsson | | Sphk västra | 120 km | | | | 08:10:12 | +1:33:27 |
|
| | |
|   |
| 10 | Catrin Paulsson | | sphk södra | 120 km | | | | 08:11:56 | +1:35:11 |
|
| | |
|   |
| 11 | Eva Hess | Tyskland | DSLT | 120 km | | | | 08:15:35 | +1:38:50 |
|
| | |
|   |
| 12 | Michael Hess | Tyskland | DSLT | 120 km | | | | 08:16:51 | +1:40:06 |
|
| | |
|   |
| 13 | Erik Martinez | Frankrike | Norraker if | 120 km | | | | 08:17:23 | +1:40:38 |
|
| | |
|   |
| 14 | Åsa Ström | | SPHK SÖDRA | 120 km | | | | 08:23:16 | +1:46:31 |
|
| | |
|   |
| 15 | Anders Gram | Danmark | Dansk polarhunde klub | 120 km | | | | 08:23:35 | +1:46:50 |
|
| | |
|   |
| 16 | Uffe Åkerman | | Ryssjö SHK | 120 km | | | | 08:29:54 | +1:53:09 |
|
| | |
|   |
| 17 | David Passy | Frankrike | | 120 km | | | | 08:43:12 | +2:06:27 |
|
| | |
|   |
| 18 | Birgit Clauß | Tyskland | Miakoda Huskys e.V. | 120 km | | | | 08:47:27 | +2:10:42 |
|
| | |
|   |
| 19 | Jan Minden | Danmark | | 120 km | | | | 08:51:09 | +2:14:24 |
|
| | |
|   |
| 20 | Jörg Pohmer | Tyskland | Miakoda-Huskys e.V. | 120 km | | | | 08:51:25 | +2:14:40 |
|
| | |
|   |
| 21 | Julia Becke | Tyskland | | 120 km | | | | 09:45:48 | +3:09:03 |
|
| | |
|   |
| 22 | Kim John Hansen | Danmark | Dansk Polar Hunde Klub | 120 km | | | | 09:57:00 | +3:20:15 |
|
| | |
|   |
| | Rune Sørensen | Danmark | DPHK | 120 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Sandra Berendschot | Nederländerna | | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Elisabeth Lönnberg | | SPHK ÖN | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LDU - Grupp: A | |
| 1. | Peter Karlsson | | Peakpoints | 120 km | | | | 07:02:33 | |
|
| | |
|   |
| | Marco Wyss | Schweiz | IF Norråker/ Team Wyss | 120 km | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LDU - Grupp: B | |
| 1. | Kristin Esseth | Norge | sphk Gävle Dala | 120 km | | | | 09:08:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: LDU - Grupp: C | |
| 1. | Isabelle Travadon | Frankrike | FFST | 120 km | | | | 07:04:54 | |
|
| | |
|   |
| 2. | Malin Sundin Grindal | | SPHK GD | 120 km | | | | 07:11:35 | +06:41 |
|
| | |
|   |
| 3. | Luca Fontana | Italien | Long Distance Buddies | 120 km | | | | 07:38:16 | +33:22 |
|
| | |
|   |
| 4. | Manfred Witschel | Tyskland | DSLT | 120 km | | | | 07:48:55 | +44:01 |
|
| | |
|   |
| 5. | Andreas Wiatowski | Tyskland | SSBW | 120 km | | | | 08:09:51 | +1:04:57 |
|
| | |
|   |
| 6. | Rasmus Helbo | | | 120 km | | | | 08:11:43 | +1:06:49 |
|
| | |
|   |
| 7. | Anselmo Cagnati | Italien | LSCST | 120 km | | | | 08:44:44 | +1:39:50 |
|
| | |
|   |
| 8. | Séverine Desnoyers | Frankrike | | 120 km | | | | 08:45:33 | +1:40:39 |
|
| | |
|   |
| 9. | Ines Wasle | Österrike | SPHK norra nedre | 120 km | | | | 09:34:10 | +2:29:16 |
|
| | |
|   |
| | Linda Lindquist | | Emzyhusky/ Norråker IF - Draghund | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Giordano Tarara | Italien | Two Rivers Dog Mushers - Lucky Sleddog Club | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Cornelia Tok | Tyskland | | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Siegbert Zertani | Tyskland | SSCN | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PM4 - Grupp: A | |
| 1. | Klara Majlinder | | SPHK NN | 120 km | | | | 10:05:03 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PM4 - Grupp: B | |
| 1. | Sven Wirén | | Jämtlandsfjällens slädhundklubb | 120 km | | | | 09:26:56 | |
|
| | |
|   |
| | Håkan Nisula | | | 120 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PM4 - Grupp: C | |
| 1. | Jonas Möller | | Jämtlandsfjällens slädhundsklubb | 120 km | | | | 09:18:09 | |
|
| | |
|   |