| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Lovisa Eriksson | | Luleå BK | 2,5 | | | | 00:05:22 | 00:05:22 |
|
| | |
|   |
| 2 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 2,5 | | | | 00:05:23 | 00:00:01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sofi Björnström | | | 2,5 | | | | 00:05:45 | 00:00:23 |
|
| | |
|   |
| 4 | Annacarin Karlsson | | Piteå BK | 2,5 | | | | 00:06:00 | 00:00:38 |
|
| | |
|   |
| 5 | Thea Isaksson Mikko | | Malmfältens Draghundsklubb | 2,5 | | | | 00:06:13 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| 6 | Celine Johansson | | BHK Malmen | 2,5 | | | | 00:06:29 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 7 | Anna Hamstig Lund | | BHK Malmen | 2,5 | | | | 00:06:41 | 00:01:19 |
|
| | |
|   |
| 8 | Johanna Eriksson | | BHK Malmen | 2,5 | | | | 00:06:49 | 00:01:27 |
|
| | |
|   |
| 9 | Stina Tannerdal | | BHK Malmen | 2,5 | | | | 00:07:01 | 00:01:39 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:08:30 | 00:08:30 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Nordqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:10:02 | 00:01:32 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sofia Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:10:07 | 00:01:37 |
|
| | |
|   |
| 4 | Camilla Kjellberg | | | 5 | | | | 00:11:25 | 00:02:55 |
|
| | |
|   |
| 5 | Linn Orrmalm | | | 5 | | | | 00:11:53 | 00:03:23 |
|
| | |
|   |
| 6 | Thomas Broström | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:12:34 | 00:04:04 |
|
| | IFSS RR 8.6 |
|   |
| 7 | Ulrika Nordqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:05 | 00:04:35 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:31 | 00:05:01 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Niclas Runudde | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:19:37 | 00:19:37 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tuomas Notko | Finland | Utland | 10 | | | | 00:20:01 | 00:00:24 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:21:19 | 00:01:42 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:21:30 | 00:01:53 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jan-Erik Matti | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:23:11 | 00:03:34 |
|
| | |
|   |
| 6 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:23:42 | 00:04:05 |
|
| | |
|   |
| 7 | Stefan Larsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:24:30 | 00:04:53 |
|
| | |
|   |
| 8 | Paul Waserbrot | | Luleå BK | 10 | | | | 00:25:42 | 00:06:05 |
|
| | IFSS RR 8.6 |
|   |
| 9 | Petter Lundberg | | Luleå BK | 10 | | | | 00:26:42 | 00:07:05 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | Tom Bohman | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:28:34 | 00:28:34 |
|
| | |
|   |
| 2 | Daniel Callenberg | | Luleå BK | 10 | | | | 00:29:54 | 00:01:20 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Sandra Wiig | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:20:13 | 00:20:13 |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Uddenberg | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:20:49 | 00:00:36 |
|
| | IFSS RR 8.6 |
|   |
| 3 | Marika Tiiperi | | RPKK | 10 | | | | 00:20:57 | 00:00:44 |
|
| | |
|   |
| 4 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:21:08 | 00:00:55 |
|
| | |
|   |
| 5 | Madelen Seger | | Luleå BK | 10 | | | | 00:21:34 | 00:01:21 |
|
| | |
|   |
| 6 | Unni Stoltz | | Luleå BK | 10 | | | | 00:22:10 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
| 7 | Nanna Johansson | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:22:20 | 00:02:07 |
|
| | |
|   |
| 8 | Christina Jönsson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:22:46 | 00:02:33 |
|
| | |
|   |
| 9 | Maria Kurttio | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 10 | | | | 00:24:05 | 00:03:52 |
|
| | |
|   |
| 10 | Erika Eriksson | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:25:55 | 00:05:42 |
|
| | |
|   |
| 11 | Carola Karlsson | | Piteå BK | 10 | | | | 00:27:54 | 00:07:41 |
|
| | |
|   |
| 12 | Elin Backlund | | Piteå BK | 10 | | | | 00:28:49 | 00:08:36 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Sandra Wikström | | Luleå BK | 10 | | | | 00:30:41 | 00:30:41 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: C | |
| 1 | Mikaela Svanlund | | SPHK Övre Norra | 10 | | | | 00:34:17 | 00:34:17 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:11:59 | 00:11:59 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:22 | 00:00:23 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thea Karlsson | | Luleå BK | 5 | | | | 00:18:55 | 00:06:56 |
|
| | |
|   |