| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:10:53 | |
|
| | |
|   |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:10:53 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:11:54 | 00:01:01 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:12:00 | 00:01:07 |
|
| | |
|   |
| 5 | Emma Nykänen | | Falu DHK | 5 | | | | 00:12:36 | 00:01:43 |
|
| | |
|   |
| 6 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:13:31 | 00:02:38 |
|
| | |
|   |
| 7 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:13:36 | 00:02:43 |
|
| | |
|   |
| 8 | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:13:52 | 00:02:59 |
|
| | |
|   |
| 9 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 5 | | | | 00:13:57 | 00:03:04 |
|
| | |
|   |
| 10 | Maria Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:14:03 | 00:03:10 |
|
| | |
|   |
| 11 | Jesper Tarander | | | 5 | | | | 00:14:50 | 00:03:57 |
|
| | |
|   |
| 12 | Lovisa Ericsson | | | 5 | | | | 00:16:00 | 00:05:07 |
|
| | |
|   |
| 13 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:17:39 | 00:06:46 |
|
| | |
|   |
| | Anna-Lena Gerhardsson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Madelene Nord | | Mora BK | 10 | | | | 00:21:45 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:23:46 | 00:02:01 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anders Svanebo | | Sundsvall | 10 | | | | 00:24:24 | 00:02:39 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:25:48 | 00:04:03 |
|
| | |
|   |
| 5 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 10 | | | | 00:25:49 | 00:04:04 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anders Berglund | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:27:49 | 00:06:04 |
|
| | |
|   |
| | Göran Ågren | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Yngve Hoel | Norge | Utland | 13 | | | | 00:29:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 13 | | | | 00:29:48 | 00:00:21 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 13 | | | | 00:29:51 | 00:00:24 |
|
| | |
|   |
| 4 | Thomas Sparr | | Mora BK | 13 | | | | 00:29:56 | 00:00:29 |
|
| | |
|   |
| 5 | Vegard Bruem Reistad | Norge | Utland | 13 | | | | 00:30:20 | 00:00:53 |
|
| | |
|   |
| 6 | David Stenholm | | Sundsvalls DHK | 13 | | | | 00:30:30 | 00:01:03 |
|
| | |
|   |
| 7 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 13 | | | | 00:30:43 | 00:01:16 |
|
| | |
|   |
| 8 | Johan Andersson | | Falu DHK | 13 | | | | 00:31:32 | 00:02:05 |
|
| | |
|   |
| 9 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:32:31 | 00:03:04 |
|
| | |
|   |
| | Timo Silvola | | Degerfors BK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 10 | | | | 00:27:29 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:28:02 | 00:00:33 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:32:13 | 00:04:44 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:31:26 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Bernsten | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:31:43 | 00:00:17 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikael Strid | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:34:20 | 00:02:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:27:24 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 13 | | | | 00:28:28 | 00:01:04 |
|
| | |
|   |
| 3 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 13 | | | | 00:28:32 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 4 | Madelene Nord | | Mora BK | 13 | | | | 00:29:12 | 00:01:48 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 13 | | | | 00:29:56 | 00:02:32 |
|
| | |
|   |
| 6 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 13 | | | | 00:29:58 | 00:02:34 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sofia Klinga | | Falu DHK | 13 | | | | 00:31:47 | 00:04:23 |
|
| | |
|   |
| 8 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 13 | | | | 00:32:41 | 00:05:17 |
|
| | |
|   |
| 9 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | 13 | | | | 00:33:35 | 00:06:11 |
|
| | |
|   |
| 10 | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 13 | | | | 00:33:44 | 00:06:20 |
|
| | |
|   |
| 11 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:35:53 | 00:08:29 |
|
| | |
|   |
| 12 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:35:54 | 00:08:30 |
|
| | |
|   |
| 13 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:36:15 | 00:08:51 |
|
| | |
|   |
| 14 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 13 | | | | 00:37:03 | 00:09:39 |
|
| | |
|   |
| | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marie Molander | | Härnösands DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Therese Svanebo | | Sundsvalls DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Sara Hultin | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:40:37 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 00:27:35 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWO - Grupp: A | |
| 1 | Ulla-Kari Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 5 | | | | 00:15:39 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Tina Stenholm | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:25:41 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:26:37 | 00:00:56 |
|
| | |
|   |
| 3 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:27:33 | 00:01:52 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Höglund | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:31:23 | 00:05:42 |
|
| | |
|   |
| | Anna-Lena Gerhardsson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:30:40 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:12:09 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tyra Stattin | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:14:15 | 00:02:06 |
|
| | |
|   |