| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN3 - Grupp: A | |
| 1 | Madelene Nord | | Mora BK | 5 | | | | 00:11:32 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Viklund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:12:30 | 00:00:58 |
|
| | |
|   |
| 3 | Angelica Saur | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:12:36 | 00:01:04 |
|
| | |
|   |
| 4 | Maria Lindström | | Södra Dalarna DHK | 5 | | | | 00:13:27 | 00:01:55 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mats Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 5 | | | | 00:13:30 | 00:01:58 |
|
| | |
|   |
| 6 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 5 | | | | 00:13:45 | 00:02:13 |
|
| | |
|   |
| 7 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 5 | | | | 00:14:18 | 00:02:46 |
|
| | |
|   |
| 8 | Tyra Stattin | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:14:59 | 00:03:27 |
|
| | |
|   |
| 9 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:15:04 | 00:03:32 |
|
| | |
|   |
| 10 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:15:05 | 00:03:33 |
|
| | |
|   |
| 11 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:15:37 | 00:04:05 |
|
| | |
|   |
| | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jessica Häggkvist | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marie Molander | | Härnösands DHK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN4 - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 10 | | | | 00:24:07 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:26:31 | 00:02:24 |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:27:16 | 00:03:09 |
|
| | |
|   |
| 4 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:27:43 | 00:03:36 |
|
| | |
|   |
| 5 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:37:50 | 00:13:43 |
|
| | |
|   |
| 6 | Åsa Eriksson Hemphälä | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:42:43 | 00:18:36 |
|
| | |
|   |
| | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madelene Nord | | Mora BK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PM1 - Grupp: A | |
| 1 | Yngve Hoel | Norge | Utland | 13 | | | | 00:33:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 13 | | | | 00:35:59 | 00:02:59 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Danvind | | Östersund Draghund IF | 13 | | | | 00:36:00 | 00:03:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 13 | | | | 00:36:21 | 00:03:21 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 13 | | | | 00:36:53 | 00:03:53 |
|
| | |
|   |
| 6 | Thomas Sparr | | Mora BK | 13 | | | | 00:37:46 | 00:04:46 |
|
| | |
|   |
| 7 | Johan Andersson | | Falu DHK | 13 | | | | 00:37:48 | 00:04:48 |
|
| | |
|   |
| | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Timo Silvola | | Degerfors BK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PMV - Grupp: A | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 10 | | | | 00:31:13 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Roger Sjödin | | Sundsvalls DHK | 10 | | | | 00:33:31 | 00:02:18 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PMV - Grupp: B | |
| 1 | Fredrik Bernsten | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:38:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:33:36 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 13 | | | | 00:35:29 | 00:01:53 |
|
| | |
|   |
| 3 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 13 | | | | 00:35:46 | 00:02:10 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 13 | | | | 00:36:20 | 00:02:44 |
|
| | |
|   |
| 5 | Madelene Nord | | Mora BK | 13 | | | | 00:36:36 | 00:03:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 13 | | | | 00:36:48 | 00:03:12 |
|
| | |
|   |
| 7 | Stina Abramsson | | Tavelsjö AIK | 13 | | | | 00:40:01 | 00:06:25 |
|
| | |
|   |
| | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Åsa Nordgren | | Boden Draghund IF | 13 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PWJ - Grupp: A | |
| | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |