| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 5 | | | | 00:10:23 | |
|
| | |
|   |
| 2 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:11:35 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:11:58 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:12:14 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Susanne Nelson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:12:41 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:12:51 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Elsa Nelson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:15 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Ulrika Nordqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:49 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Erika Uddenberg Kusmin | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:14:00 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Jonas Nordqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:14:23 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Jeanette Persson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:17:12 | |
|
| | |
|   |
| | Magnus Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Maria Kurttio | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:22:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:23:38 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Simon Lundsten | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:24:38 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 00:24:59 | |
|
| | |
|   |
| | Mie Flyum | | NORGE | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PM1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 14 | | | | 00:31:54 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | 00:33:03 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Robin Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | 00:34:16 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | 14 | | | | 00:37:45 | |
|
| | |
|   |
| | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Vegard Bruem Reistad | | NORGE | 14 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PMO - Grupp: A | |
| 1 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:29:30 | |
|
| | |
|   |
| | Stefan Larsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 14 | | | | 00:29:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 14 | | | | 00:31:32 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 14 | | | | 00:31:47 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | 14 | | | | 00:32:33 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 14 | | | | 00:33:32 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 14 | | | | 00:33:54 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Mari Haapalahti | | Luleå BK | 14 | | | | 00:36:30 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 14 | | | | 00:43:23 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PW1 - Grupp: B | |
| 1 | Anna Niskanen | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:33:57 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: PWY - Grupp: A | |
| | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |