| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 5 | | | | 00:10:27 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jorma Sääskilahti | | FINLAND | 5 | | | | 00:11:05 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:11:32 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christina Jönsson | | Umeå DHK | 5 | | | | 00:12:08 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Fredrik Hedman | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:12:13 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Roger Svensson | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:12:15 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Paul Waserbrot | | Luleå BK | 5 | | | | 00:12:25 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Andreas Karlsson | | Kubblös | 5 | | | | 00:12:33 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:12:35 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Erika Uddenberg Kusmin | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:12:38 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Carola Karlsson | | Piteå BK | 5 | | | | 00:12:57 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Hilding Cedering | | Klubblös | 5 | | | | 00:12:59 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Maria Stoltz | | Kiruna BHK | 5 | | | | 00:13:23 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Susanne Nelson | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:26 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Nadia Sandström | | Malmfältens Draghundsklubb | 5 | | | | 00:13:40 | |
|
| | |
|   |
| 16 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:13:59 | |
|
| | |
|   |
| 17 | Karin Hellman | | Skellefteå BHK | 5 | | | | 00:14:13 | |
|
| | |
|   |
| 18 | Linda Nyström | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:15:04 | |
|
| | |
|   |
| 19 | Linda Callenberg | | Luleå BK | 5 | | | | 00:15:11 | |
|
| | |
|   |
| 20 | Sabina Rolfs | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:16:53 | |
|
| | |
|   |
| 21 | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 5 | | | | 00:21:37 | |
|
| | |
|   |
| 22 | Yvonne Nordgren | | Luleå BK | 5 | | | | 00:23:06 | |
|
| | |
|   |
| | Ulf Flodin | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Åsa Olofsson | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Julia Sköldmark | | Luleå BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Matilda From | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sandra Wikström | | Luleå BK | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Maija Nivala | | FINLAND | 10 | | | | 00:21:06 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:21:40 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:23:02 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Oskar Johansson | | Klubblös | 10 | | | | 00:24:01 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Unni Stoltz | | Luleå BK | 10 | | | | 00:24:18 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | | | | 00:24:33 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Simon Lundsten | | Lycksele DHK | 10 | | | | 00:25:03 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Mie Flyum | | NORGE | 10 | | | | 00:26:35 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Niklas Nordvall | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:28:45 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Elenius Johanna | | Piteå BK | 10 | | | | 00:29:53 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Carina Karlsson | | Klubblös | 10 | | | | 00:30:48 | |
|
| | |
|   |
| | Ulf Mårtensson | | Lycksele DHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Malin Brännvall | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Maria Kurttio | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | 14 | | | | 00:28:31 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | 00:28:44 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Jorma Sääskilahti | | FINLAND | 14 | | | | 00:28:49 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | 00:29:29 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Vegard Bruem Reistad | | NORGE | 14 | | | | 00:29:35 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Robin Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | 00:29:59 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Stefan Larsson | | Malmfältens Draghundsklubb | 14 | | | | 00:33:34 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Jonas Ståhl | | Boden Draghund IF | 14 | | | | 00:33:45 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: A | |
| 1 | Daniel Näsvall | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:25:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:25:43 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Sven-Olov Larsson | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:30:20 | |
|
| | |
|   |
| | Erik Blomqvist | | Boden Draghund IF | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Magnus Berggren | | Sorsele Skidklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMV - Grupp: B | |
| 1 | Tom Bohman | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | 00:31:18 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 14 | | | | 00:27:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 14 | | | | 00:27:47 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Maija Nivala | | FINLAND | 14 | | | | 00:28:05 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 14 | | | | 00:28:10 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 14 | | | | 00:28:25 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 14 | | | | 00:29:05 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Sigrid Lagerfelt | | Sorsele Skidklubb | 14 | | | | 00:30:13 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Mari Haapalahti | | Luleå BK | 14 | | | | 00:31:08 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Lisen Jakobsson | | Piteå BK | 14 | | | | 00:32:20 | |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | 14 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | 14 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Charlotta Oskarsson | | BHK Malmen | 10 | | | | 00:29:49 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Åhman | | Piteå BK | 10 | | | | 00:30:50 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW2 - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:21:04 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Martina Höök | | Östersund Draghund IF | 10 | | | | 00:22:06 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWJ - Grupp: A | |
| 1 | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | 00:22:32 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Signe Bornerberg | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | 00:23:27 | |
|
| | |
|   |
| | Noomi Lundqvist | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Anncharlott Thörngren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | | | | 00:25:14 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 10 | | | | 00:27:15 | |
|
| | |
|   |
| | Mikaela Asplund | | Tavelsjö AIK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| | Molly Berggren | | Sorsele Skidklubb | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | My Blomqvist | | Boden Draghund IF | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |