| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Göran Lantto | | Kiruna SHK | 10 | 00:26:04 | | | 00:26:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Stina Pesonen Eliasson | | Kiruna BHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5,8 | 00:11:29 | | | 00:11:29 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:12.39 | | | 00:12.39 | 00:01:10 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tommy Lageholm | | Malmfältens DHK | 5,8 | 00:14:30 | | | 00:14:30 | 00:03:01 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| 1 | Gustav Eliasson | | Kiruna BHK | 3,3 | 00:09:06 | | | 00:09:06 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: B | |
| 1 | Alfred Mämmi | | Kiruna SHK | 5,8 | 00:19:21 | | | 00:19:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 10 | 00:20:24 | | | 00:20:24 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lina Strålberg | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:42 | | | 00:21:42 | 00:01:18 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:11 | | | 00:22:11 | 00:01:47 |
|
| | |
|   |
| 4 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:30 | | | 00:25:30 | 00:05:06 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | AnnChristine Lindgren | | Kiruna SHK | 10 | 00:29:33 | | | 00:29:33 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:34 | | | 00:22:34 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:25:18 | | | 00:25:18 | 00:02:44 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hugo Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:28:53 | | | 00:28:53 | 00:06:19 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:26:55 | | | 00:26:55 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 10 | 00:27:18 | | | 00:27:18 | 00:00:23 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Peter Lindgren | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:38:46 | | | 00:38:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 13,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |