| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTS1 - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lageholm | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:21:46 | | | 00:21:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:54 | | | 00:22:54 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Nordmark | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:26:19 | | | 00:26:19 | 00:04:33 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tina Oja | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | 00:30:56 | | | 00:30:56 | 00:09:10 |
|
| | |
|   |
| | Jonas Elfstrand | | Malmfältens Draghundsklubb | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Tara Stålnacke | | Kiruna SHK | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| | Kristina Norberg | | Boden Draghund IF | 5,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: A | |
| | Gustav Eliasson | | Kiruna BHK | 3,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Lars Lindh | | Kiruna SHK | 10 | 00:21:52 | | | 00:21:52 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lina Strålberg | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:27 | | | 00:22:27 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kajsa Nilsson | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:00 | | | 00:24:00 | 00:02:08 |
|
| | |
|   |
| 4 | Anette Johansson | | Kiruna SHK | 10 | 00:29:16 | | | 00:29:16 | 00:07:24 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | AnnChristine Lindgren | | Kiruna SHK | 10 | 00:28:21 | | | 00:28:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: A | |
| 1 | Märta Enesund - Indset | | Kiruna SHK | 10 | 00:22:16 | | | 00:22:16 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida-Maria Sarri | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:25 | | | 00:24:25 | 00:02:09 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Melker Mämmi | | Kiruna SHK | 10 | 00:24:51 | | | 00:24:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Agnes Enesund | | Kiruna SHK | 10 | 00:26:33 | | | 00:26:33 | 00:01:42 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Peter Lindgren | | Kiruna SHK | 13,6 | 00:37:35 | | | 00:37:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Kim Jensen | | Kiruna SHK | 13,6 | | | | | |
X
|
| | |
|   |